Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 15.06.2019 |
| Název | páry OKO |
| Rozhodčí | Šmrha Jan |
| Počet hráčů | 12 |
| Typ turnaje | MO Plzeňského kraje - dvojice |
| Místo | Klub OKO Plzeň, Plzeň |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| [], Šmrha Jan [CZE000448] | |
| Čech Michal [CZE041143], Sýkora Petr [CZE058963] | |
| Chrien Štefan [CZE061586], Rajtmajer Marek [CZE053252] | |
| Jandík Vladimír [CZE057511], Fikrle Josef [CZE052702] | |
| Kopa Pavel [CZE053837], Deneš Gabriel [CZE063932] | |
| Krtička Luboš [CZE000257], Chromiak Vladimír [CZE002218] | |
| Pech Tomáš [CZE044875], Švajner Pavel [CZE058962] | |
| Průcha Josef [CZE005025], Louda Petr [CZE006905] | |
| Přerovský Vítězslav [CZE064193], Přerovská Ivona [CZE004299] | |
| Štruncová Dagmar [CZE039095], Štruncová Michaela [CZE037119] | |
| Zoubková Hlinková Lucie [CZE038179], Pokorná Bronislava [CZE056495] | |
| Žáček Ladislav [CZE006263], Ženíšková Jana [CZE037977] |
- , Šmrha0
, Šmrha 1 Pech, Švajner 0
, Šmrha 1 Jandík, Fikrle 0
Průcha, Louda 0 , Šmrha 1 Jandík, Fikrle 1 Zoubková, Pokorná 0
Chrien, Rajtmajer 0 Průcha, Louda 1 Čech, Sýkora 0 Jandík, Fikrle 1
Přerovský, Přerovská 0 Chrien, Rajtmajer 1 Průcha, Louda 1 Žáček, Ženíšková 0 Štruncová, Štruncová 0 Čech, Sýkora 1 Jandík, Fikrle 1 Kopa, Deneš 0
Volný_los 0 Přerovský, Přerovská 1 Průcha, Louda 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Štruncová, Štruncová 1 Jandík, Fikrle 1 Volný_los 0
, Šmrha 1 Volný_los 0 Přerovský, Přerovská 0 Kopa, Deneš 1 Pech, Švajner 1 Průcha, Louda 0 Čech, Sýkora 1 Volný_los 0 Žáček, Ženíšková 1 Volný_los 0 Zoubková, Pokorná 1 Štruncová, Štruncová 0 Jandík, Fikrle 0 Krtička, Chromiak 1 Chrien, Rajtmajer 1 Volný_los 0
, Šmrha 1 Kopa, Deneš 0 Pech, Švajner 1 Čech, Sýkora 0 Žáček, Ženíšková 0 Zoubková, Pokorná 1 Krtička, Chromiak 1 Chrien, Rajtmajer 0
, Šmrha 0 Pech, Švajner 1 Zoubková, Pokorná 0 Krtička, Chromiak 1
Pech, Švajner 0 Krtička, Chromiak 1
, Šmrha 1 Krtička, Chromiak 0
- , Šmrha0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | [], Šmrha Jan [CZE000448] |
| 2. | Krtička Luboš [CZE000257], Chromiak Vladimír [CZE002218] |
| 3. | Pech Tomáš [CZE044875], Švajner Pavel [CZE058962] |
| 4. | Jandík Vladimír [CZE057511], Fikrle Josef [CZE052702] |
| 5. | Průcha Josef [CZE005025], Louda Petr [CZE006905] |
| 5. | Zoubková Hlinková Lucie [CZE038179], Pokorná Bronislava [CZE056495] |
| 7. | Chrien Štefan [CZE061586], Rajtmajer Marek [CZE053252] |
| 7. | Čech Michal [CZE041143], Sýkora Petr [CZE058963] |
| 9. | Kopa Pavel [CZE053837], Deneš Gabriel [CZE063932] |
| 9. | Štruncová Dagmar [CZE039095], Štruncová Michaela [CZE037119] |
| 9. | Žáček Ladislav [CZE006263], Ženíšková Jana [CZE037977] |
| 9. | Přerovský Vítězslav [CZE064193], Přerovská Ivona [CZE004299] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | [], Šmrha Jan [CZE000448] |
| 2. | Krtička Luboš [CZE000257], Chromiak Vladimír [CZE002218] |
| 3. | Pech Tomáš [CZE044875], Švajner Pavel [CZE058962] |
| 4. | Jandík Vladimír [CZE057511], Fikrle Josef [CZE052702] |
| 5. | Průcha Josef [CZE005025], Louda Petr [CZE006905] |
| 5. | Zoubková Hlinková Lucie [CZE038179], Pokorná Bronislava [CZE056495] |
| 7. | Chrien Štefan [CZE061586], Rajtmajer Marek [CZE053252] |
| 7. | Čech Michal [CZE041143], Sýkora Petr [CZE058963] |
| 9. | Kopa Pavel [CZE053837], Deneš Gabriel [CZE063932] |
| 9. | Štruncová Dagmar [CZE039095], Štruncová Michaela [CZE037119] |
| 9. | Žáček Ladislav [CZE006263], Ženíšková Jana [CZE037977] |
| 9. | Přerovský Vítězslav [CZE064193], Přerovská Ivona [CZE004299] |
Tento turnaj nemá přihlášky online
