Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 30.05.2019 |
| Název | KL A |
| Rozhodčí | Vylíčil Ondřej |
| Počet hráčů | 7 |
| Typ turnaje | A Pracovní Varan muži |
| Místo | Testovací velký, Testovací |
| Plán | TAB |
| Typ hry | Hra na legy |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Dočekal Hynek [CZE010533] | |
| Dufka Martin [CZE000232] | |
| Dvořáček Jan [CZE021684] | |
| Rezek Petr [CZE042652] | |
| Ulrich Michal [CZE045078] | |
| Vlk Martin [CZE016589] | |
| XXXSvatý Martin [CZE000133] |
| Dvořáček Jan | XXXSvatý Martin | Ulrich Michal | Dufka Martin | Rezek Petr | Dočekal Hynek | Vlk Martin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvořáček Jan | 2:0 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | |
| XXXSvatý Martin | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | |
| Ulrich Michal | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | |
| Dufka Martin | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | |
| Rezek Petr | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | |
| Dočekal Hynek | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
| Vlk Martin | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 |
| # | Hráči | Body | Skóre legů |
|---|
| # | Hráči | Body | Skóre legů |
|---|
Tento turnaj nemá přihlášky online
