Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 19.06.2021 |
Název | dvojice |
Rozhodčí | Kain Roman |
Počet hráčů | 21 |
Typ turnaje | Open Cup - Klub 44 - dvojice |
Místo | Klub 44, Liberec |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bičiště Miroslav [CZE010447] | |
Cirkl Jiří [CZE050262], Vodseďálek Jiří [CZE065920] | |
Havle Roman [CZE026886], Šikýř Jaroslav [CZE013990] | |
Hladík Rostislav [CZE044759], Vlasák Jan [CZE047605] | |
Horáček Petr [CZE066450], Oberreiter Tomáš [CZE066449] | |
Hrubeš Tadeáš [CZE067327], Udič Jozef [CZE054088] | |
Husáková Alžběta [CZE000428], Kurková Jiřina [CZE050335] | |
Jakubiak Grzegorz [POLDS0204], Bulkiewicz Kamil [WRD067686] | |
Jenček Ladislav [CZE057601], Kynych Tomáš [CZE024406] | |
Kain Aleš [CZE029605], Popelka Martin [CZE000373] | |
Kain Roman [CZE029614], Kraus Martin [CZE012892] | |
Mielczarek Daniel [WRD049849], Ptaszkowski Krzysztof [CZE066497] | |
Miller Miloslav [CZE017520], Hnatovský Pavel [CZE000766] | |
Mlynek Jiří [CZE045608], Borski Zbyněk [CZE034545] | |
Samko Robert [CZE025166], Malý Petr [CZE001633] | |
Svoboda Jan [CZE034282], Valkoun Tomáš [CZE045407] | |
Škaloud František st. [CZE061476], Škaloudová Lenka [CZE062502] | |
Vunderer Milan [CZE063637], Tanchenko Andriy [CZE030062] | |
Vundererová Eliška [CZE066743], Vundererová Martina [CZE063813] | |
XXXBartošík Pavel [HOST_33], YYYHost muž XIII [HOST_32] | |
Zárybnický Michal [CZE028829], Brandejs Denis [CZE046807] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
1
Zárybnický, Brandejs 1 Jenček, Kynych 1 Kain, Popelka 0 Mielczarek, Ptaszkowski 2 Kain, Kraus 0 Havle, Šikýř 2 Husáková, Kurková 0 Miller, Hnatovský 2 Cirkl, Vodseďálek 0 Jakubiak, Bulkiewicz 2 Hladík, Vlasák 2 XXXBartošík, YYYHost 0 Mlynek, Borski 1 Škaloud, Škaloudová 1 Samko, Malý 1 Vunderer, Tanchenko 1 Vundererová, Vundererová 1 Hrubeš, Udič 1 Svoboda, Valkoun 1 Horáček, Oberreiter 1 Bičiště Miroslav 1 Volný_los 0
2
Volný_los 0 Kain, Popelka 1 Kain, Kraus 1 Husáková, Kurková 1 Cirkl, Vodseďálek 2 XXXBartošík, YYYHost 0 Bičiště Miroslav 0 Zárybnický, Brandejs 2 Vundererová, Vundererová 1 Horáček, Oberreiter 1 Svoboda, Valkoun 1 Hrubeš, Udič 1 Jenček, Kynych 0 Mlynek, Borski 2 Škaloud, Škaloudová 0 Samko, Malý 2 Vunderer, Tanchenko 1 Hladík, Vlasák 1 Jakubiak, Bulkiewicz 2 Miller, Hnatovský 0 Havle, Šikýř 1 Mielczarek, Ptaszkowski 1
3
Volný_los 0 XXXBartošík, YYYHost 1 Kain, Popelka 2 Husáková, Kurková 0 Bičiště Miroslav 0 Kain, Kraus 2 Škaloud, Škaloudová 1 Jenček, Kynych 1 Cirkl, Vodseďálek 1 Hrubeš, Udič 1 Vundererová, Vundererová 0 Svoboda, Valkoun 2 Horáček, Oberreiter 2 Vunderer, Tanchenko 0 Miller, Hnatovský 0 Hladík, Vlasák 2 Mlynek, Borski 0 Zárybnický, Brandejs 2 Samko, Malý 2 Mielczarek, Ptaszkowski 0 Havle, Šikýř 1 Jakubiak, Bulkiewicz 1
4
XXXBartošík, YYYHost 2 Bičiště Miroslav 0 Volný_los 0 Škaloud, Škaloudová 1 Husáková, Kurková 1 Jenček, Kynych 1 Miller, Hnatovský 2 Vundererová, Vundererová 0 Vunderer, Tanchenko 0 Kain, Popelka 2 Kain, Kraus 2 Cirkl, Vodseďálek 0 Mlynek, Borski 1 Hrubeš, Udič 1 Mielczarek, Ptaszkowski 2 Horáček, Oberreiter 0 Svoboda, Valkoun 2 Havle, Šikýř 0 Hladík, Vlasák 1 Zárybnický, Brandejs 1 Samko, Malý 2 Jakubiak, Bulkiewicz 0
5
Husáková, Kurková 1 Volný_los 0 Bičiště Miroslav 2 Vundererová, Vundererová 0 Vunderer, Tanchenko 1 Škaloud, Škaloudová 1 XXXBartošík, YYYHost 0 Jenček, Kynych 2 Cirkl, Vodseďálek 2 Miller, Hnatovský 0 Horáček, Oberreiter 2 Hrubeš, Udič 0 Mlynek, Borski 2 Havle, Šikýř 0 Kain, Popelka 1 Kain, Kraus 1 Jakubiak, Bulkiewicz 2 Mielczarek, Ptaszkowski 0 Zárybnický, Brandejs 2 Svoboda, Valkoun 0 Hladík, Vlasák 2 Samko, Malý 0
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Zárybnický Michal [CZE028829], Brandejs Denis [CZE046807] | 8 | 28 | 43 |
2. | Hladík Rostislav [CZE044759], Vlasák Jan [CZE047605] | 8 | 25 | 39 |
3. | Samko Robert [CZE025166], Malý Petr [CZE001633] | 7 | 27 | 35 |
4. | Jakubiak Grzegorz [POLDS0204], Bulkiewicz Kamil [WRD067686] | 7 | 25 | 32 |
5. | Mlynek Jiří [CZE045608], Borski Zbyněk [CZE034545] | 6 | 25 | 26 |
6. | Svoboda Jan [CZE034282], Valkoun Tomáš [CZE045407] | 6 | 24 | 22 |
7. | Kain Roman [CZE029614], Kraus Martin [CZE012892] | 6 | 21 | 25 |
8. | Horáček Petr [CZE066450], Oberreiter Tomáš [CZE066449] | 6 | 20 | 22 |
9. | Kain Aleš [CZE029605], Popelka Martin [CZE000373] | 6 | 17 | 18 |
10. | Mielczarek Daniel [WRD049849], Ptaszkowski Krzysztof [CZE066497] | 5 | 30 | 28 |
11. | Jenček Ladislav [CZE057601], Kynych Tomáš [CZE024406] | 5 | 24 | 21 |
12. | Cirkl Jiří [CZE050262], Vodseďálek Jiří [CZE065920] | 5 | 24 | 18 |
13. | Havle Roman [CZE026886], Šikýř Jaroslav [CZE013990] | 4 | 30 | 24 |
14. | Hrubeš Tadeáš [CZE067327], Udič Jozef [CZE054088] | 4 | 25 | 19 |
15. | Miller Miloslav [CZE017520], Hnatovský Pavel [CZE000766] | 4 | 25 | 10 |
16. | Škaloud František st. [CZE061476], Škaloudová Lenka [CZE062502] | 4 | 21 | 14 |
17. | Vunderer Milan [CZE063637], Tanchenko Andriy [CZE030062] | 3 | 31 | 19 |
18. | Husáková Alžběta [CZE000428], Kurková Jiřina [CZE050335] | 3 | 21 | 11 |
19. | XXXBartošík Pavel [HOST_33], YYYHost muž XIII [HOST_32] | 3 | 21 | 6 |
20. | Bičiště Miroslav [CZE010447] | 3 | 19 | 4 |
21. | Vundererová Eliška [CZE066743], Vundererová Martina [CZE063813] | 2 | 23 | 10 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Zárybnický Michal [CZE028829], Brandejs Denis [CZE046807] | 8 | 28 | 43 |
2. | Hladík Rostislav [CZE044759], Vlasák Jan [CZE047605] | 8 | 25 | 39 |
3. | Samko Robert [CZE025166], Malý Petr [CZE001633] | 7 | 27 | 35 |
4. | Jakubiak Grzegorz [POLDS0204], Bulkiewicz Kamil [WRD067686] | 7 | 25 | 32 |
5. | Mlynek Jiří [CZE045608], Borski Zbyněk [CZE034545] | 6 | 25 | 26 |
6. | Svoboda Jan [CZE034282], Valkoun Tomáš [CZE045407] | 6 | 24 | 22 |
7. | Kain Roman [CZE029614], Kraus Martin [CZE012892] | 6 | 21 | 25 |
8. | Horáček Petr [CZE066450], Oberreiter Tomáš [CZE066449] | 6 | 20 | 22 |
9. | Kain Aleš [CZE029605], Popelka Martin [CZE000373] | 6 | 17 | 18 |
10. | Mielczarek Daniel [WRD049849], Ptaszkowski Krzysztof [CZE066497] | 5 | 30 | 28 |
11. | Jenček Ladislav [CZE057601], Kynych Tomáš [CZE024406] | 5 | 24 | 21 |
12. | Cirkl Jiří [CZE050262], Vodseďálek Jiří [CZE065920] | 5 | 24 | 18 |
13. | Havle Roman [CZE026886], Šikýř Jaroslav [CZE013990] | 4 | 30 | 24 |
14. | Hrubeš Tadeáš [CZE067327], Udič Jozef [CZE054088] | 4 | 25 | 19 |
15. | Miller Miloslav [CZE017520], Hnatovský Pavel [CZE000766] | 4 | 25 | 10 |
16. | Škaloud František st. [CZE061476], Škaloudová Lenka [CZE062502] | 4 | 21 | 14 |
17. | Vunderer Milan [CZE063637], Tanchenko Andriy [CZE030062] | 3 | 31 | 19 |
18. | Husáková Alžběta [CZE000428], Kurková Jiřina [CZE050335] | 3 | 21 | 11 |
19. | XXXBartošík Pavel [HOST_33], YYYHost muž XIII [HOST_32] | 3 | 21 | 6 |
20. | Bičiště Miroslav [CZE010447] | 3 | 19 | 4 |
21. | Vundererová Eliška [CZE066743], Vundererová Martina [CZE063813] | 2 | 23 | 10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online