Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 18.05.2019 |
| Název | RM OKO M dvojice |
| Rozhodčí | Šmrha Jan |
| Počet hráčů | 15 |
| Typ turnaje | Reg.Master Plzeňského kraje - dv. muži |
| Místo | Klub OKO Plzeň, Plzeň |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| [], Šmrha Jan [CZE000448] | |
| Fišer Vítězslav [CZE052882], Houška Jan [CZE049523] | |
| Flégl Jan [CZE035176], Kluch Petr [CZE063504] | |
| Hamrozi Tomáš [CZE023441], Rajtmajer Marek [CZE053252] | |
| Hermann Mario [CZE055600] | |
| Hránek Pavel [CZE019815], Zahradník Michal [CZE011627] | |
| Kopa Pavel [CZE053837], Řehoř Martin [CZE057724] | |
| Krtička Luboš [CZE000257], Průcha Josef [CZE005025] | |
| Kulišan Jan [CZE046152], Bolek Marcin [CZE056679] | |
| Kuška Martin [CZE038547], Wacker Pavel [CZE044773] | |
| Louda Petr [CZE006905], Přibyl Václav [CZE021915] | |
| Pokorný David [CZE044298], Kantner Josef [CZE003449] | |
| Polena Jaroslav [CZE019355], Brodský Jaroslav [CZE009730] | |
| Prinz Dominik [CZE054151], Suttý Roman [CZE060813] | |
| Tomáš Daniel [CZE037174], Vokáč Michal [CZE037118] |
- , Šmrha0
, Šmrha 1 Krtička, Průcha 0
Hermann Mario 0 , Šmrha 1
Hermann Mario 1 Louda, Přibyl 0 Fišer, Houška 0 , Šmrha 1
Hermann Mario 1 Kopa, Řehoř 0 Polena, Brodský 0 Fišer, Houška 1
Hamrozi, Rajtmajer 0 Hermann Mario 1 Kuška, Wacker 0 Kopa, Řehoř 1 Kulišan, Bolek 0 Polena, Brodský 1 Fišer, Houška 1 Pokorný, Kantner 0
Volný_los 0 Hamrozi, Rajtmajer 1 Tomáš, Vokáč 0 Kuška, Wacker 1 Flégl, Kluch 0 Kulišan, Bolek 1 Prinz, Suttý 0 Fišer, Houška 1
Pokorný, Kantner 1 Volný_los 0 Hamrozi, Rajtmajer 0 Louda, Přibyl 1 Hránek, Zahradník 1 Tomáš, Vokáč 0 Kuška, Wacker 0 Polena, Brodský 1 , Šmrha 1 Flégl, Kluch 0 Kulišan, Bolek 0 Kopa, Řehoř 1 Prinz, Suttý 0 Hermann Mario 1 Fišer, Houška 0 Krtička, Průcha 1
Pokorný, Kantner 0 Louda, Přibyl 1 Hránek, Zahradník 1 Polena, Brodský 0 , Šmrha 1 Kopa, Řehoř 0 Hermann Mario 0 Krtička, Průcha 1
Louda, Přibyl 0 Hránek, Zahradník 1 , Šmrha 0 Krtička, Průcha 1
Hránek, Zahradník 1 Krtička, Průcha 0
Hránek, Zahradník 1 , Šmrha 0
- Hránek, Zahradník0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Hránek Pavel [CZE019815], Zahradník Michal [CZE011627] |
| 2. | [], Šmrha Jan [CZE000448] |
| 3. | Krtička Luboš [CZE000257], Průcha Josef [CZE005025] |
| 4. | Hermann Mario [CZE055600] |
| 5. | Louda Petr [CZE006905], Přibyl Václav [CZE021915] |
| 5. | Fišer Vítězslav [CZE052882], Houška Jan [CZE049523] |
| 7. | Kopa Pavel [CZE053837], Řehoř Martin [CZE057724] |
| 7. | Polena Jaroslav [CZE019355], Brodský Jaroslav [CZE009730] |
| 9. | Pokorný David [CZE044298], Kantner Josef [CZE003449] |
| 9. | Kulišan Jan [CZE046152], Bolek Marcin [CZE056679] |
| 9. | Kuška Martin [CZE038547], Wacker Pavel [CZE044773] |
| 9. | Hamrozi Tomáš [CZE023441], Rajtmajer Marek [CZE053252] |
| 13. | Tomáš Daniel [CZE037174], Vokáč Michal [CZE037118] |
| 13. | Flégl Jan [CZE035176], Kluch Petr [CZE063504] |
| 13. | Prinz Dominik [CZE054151], Suttý Roman [CZE060813] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Hránek Pavel [CZE019815], Zahradník Michal [CZE011627] |
| 2. | [], Šmrha Jan [CZE000448] |
| 3. | Krtička Luboš [CZE000257], Průcha Josef [CZE005025] |
| 4. | Hermann Mario [CZE055600] |
| 5. | Louda Petr [CZE006905], Přibyl Václav [CZE021915] |
| 5. | Fišer Vítězslav [CZE052882], Houška Jan [CZE049523] |
| 7. | Kopa Pavel [CZE053837], Řehoř Martin [CZE057724] |
| 7. | Polena Jaroslav [CZE019355], Brodský Jaroslav [CZE009730] |
| 9. | Pokorný David [CZE044298], Kantner Josef [CZE003449] |
| 9. | Kulišan Jan [CZE046152], Bolek Marcin [CZE056679] |
| 9. | Kuška Martin [CZE038547], Wacker Pavel [CZE044773] |
| 9. | Hamrozi Tomáš [CZE023441], Rajtmajer Marek [CZE053252] |
| 13. | Tomáš Daniel [CZE037174], Vokáč Michal [CZE037118] |
| 13. | Flégl Jan [CZE035176], Kluch Petr [CZE063504] |
| 13. | Prinz Dominik [CZE054151], Suttý Roman [CZE060813] |
Tento turnaj nemá přihlášky online
