Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 09.10.2020 |
Název | bulls eye 1 |
Rozhodčí | Dulava Petr |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Bulls-eye, Frýdek - Místek |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dulava Petr [CZE059544] | |
Gola Tomáš [CZE063332] | |
Haman Jakub [CZE067760] | |
Matloch Matouš [CZE067842] | |
Prudký Jan [CZE053637] |
Haman Jakub | Dulava Petr | Matloch Matouš | Gola Tomáš | Prudký Jan | |
---|---|---|---|---|---|
Haman Jakub | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | |
Dulava Petr | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | |
Matloch Matouš | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Gola Tomáš | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Prudký Jan | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Prudký Jan [CZE053637] | 6 | 6:2 |
. | Dulava Petr [CZE059544] | 6 | 6:3 |
. | Matloch Matouš [CZE067842] | 6 | 6:3 |
4. | Haman Jakub [CZE067760] | 3 | 3:6 |
5. | Gola Tomáš [CZE063332] | 1 | 1:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Prudký Jan [CZE053637] | 6 | 6:2 |
. | Dulava Petr [CZE059544] | 6 | 6:3 |
. | Matloch Matouš [CZE067842] | 6 | 6:3 |
4. | Haman Jakub [CZE067760] | 3 | 3:6 |
5. | Gola Tomáš [CZE063332] | 1 | 1:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online