Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 22.09.2020 |
Název | Hlavní švýcar |
Rozhodčí | Vylíčil Ondřej |
Počet hráčů | 24 |
Typ turnaje | TruToulka Open |
Místo | Hospoda, Trutnov-Voletiny |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
[] | |
Adámek Ondřej [CZE063915] | |
Bartoš Otakar [CZE066538] | |
Bedlivý Pavel [CZE004877] | |
Brož Jan [CZE064827] | |
Brož Marcel [CZE063925] | |
Bubaň Pavel [CZE011871] | |
Hloušek Jaroslav [CZE012355] | |
Hromádko Leoš [CZE032994] | |
Knap Martin [CZE046848] | |
Kocian Rudolf [CZE058088] | |
Kocianová Pavlína [CZE059336] | |
Korotvička Ondřej [CZE063886] | |
Korotvička Tomáš [CZE063885] | |
Kreml Radek [CZE062507] | |
Mrštný František [CZE028041] | |
Svoboda Libor [CZE026803] | |
Štefl Dominik [CZE030844] | |
Štěpán Petr [CZE021967] | |
Tišler Matěj [CZE054746] | |
Tlustý Ladislav [CZE014137] | |
Tomm Petr [CZE066539] | |
Ulrych Michal [CZE064998] | |
Vylíčil Ondřej [CZE002896] |
1
Štefl Dominik 3 Tomm Petr 0 Knap Martin 0 Tišler Matěj 3 Tlustý Ladislav 0 Bubaň Pavel 3 Kreml Radek 1 Korotvička Tomáš 2 Mrštný František 0 Kocianová Pavlína 3 Kocian Rudolf 3 Hloušek Jaroslav 0 Hromádko Leoš 0 Svoboda Libor 3 Ulrych Michal 0 Brož Jan 3 Adámek Ondřej 3 Bartoš Otakar 0 Korotvička Ondřej 1 Štěpán Petr 2 Bedlivý Pavel 2 Brož Marcel 1 0 Vylíčil Ondřej 3
2
Hromádko Leoš 2 1 Hloušek Jaroslav 3 Bartoš Otakar 0 Knap Martin 2 Mrštný František 1 Ulrych Michal 1 Tlustý Ladislav 2 Tomm Petr 2 Korotvička Ondřej 1 Kreml Radek 0 Brož Marcel 3 Korotvička Tomáš 2 Bedlivý Pavel 1 Štěpán Petr 1 Kocianová Pavlína 2 Bubaň Pavel 1 Tišler Matěj 2 Vylíčil Ondřej 2 Kocian Rudolf 1 Svoboda Libor 3 Brož Jan 0 Adámek Ondřej 1 Štefl Dominik 2
3
Bartoš Otakar 3 Ulrych Michal 0 2 Mrštný František 1 Kreml Radek 2 Tlustý Ladislav 1 Korotvička Ondřej 1 Knap Martin 2 Hromádko Leoš 3 Tomm Petr 0 Hloušek Jaroslav 1 Brož Jan 2 Štěpán Petr 1 Bedlivý Pavel 2 Brož Marcel 1 Korotvička Tomáš 2 Adámek Ondřej 2 Bubaň Pavel 1 Kocian Rudolf 1 Kocianová Pavlína 2 Vylíčil Ondřej 1 Tišler Matěj 2 Štefl Dominik 2 Svoboda Libor 1
4
Ulrych Michal 0 Mrštný František 3 Tomm Petr 3 Tlustý Ladislav 0 Korotvička Ondřej 2 Bartoš Otakar 1 3 Kreml Radek 0 Knap Martin 1 Hloušek Jaroslav 2 Štěpán Petr 2 Brož Jan 1 Hromádko Leoš 2 Brož Marcel 1 Bedlivý Pavel 0 Bubaň Pavel 3 Kocian Rudolf 2 Korotvička Tomáš 1 Vylíčil Ondřej 1 Adámek Ondřej 2 Kocianová Pavlína 1 Štefl Dominik 2 Tišler Matěj 2 Svoboda Libor 1
5
Ulrych Michal 1 Kreml Radek 2 Tlustý Ladislav 2 Bartoš Otakar 1 Mrštný František 1 Korotvička Ondřej 2 Tomm Petr 0 Knap Martin 3 Bedlivý Pavel 3 Brož Jan 0 1 Brož Marcel 2 Hloušek Jaroslav 2 Korotvička Tomáš 1 Štěpán Petr 1 Kocian Rudolf 2 Hromádko Leoš 1 Vylíčil Ondřej 2 Bubaň Pavel 1 Kocianová Pavlína 2 Adámek Ondřej 0 Svoboda Libor 3 Tišler Matěj 2 Štefl Dominik 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Tišler Matěj [CZE054746] | 11 | 47 | 102 |
2. | Svoboda Libor [CZE026803] | 11 | 43 | 87 |
3. | Štefl Dominik [CZE030844] | 10 | 45 | 84 |
4. | Kocianová Pavlína [CZE059336] | 10 | 41 | 78 |
5. | Vylíčil Ondřej [CZE002896] | 9 | 43 | 74 |
6. | Kocian Rudolf [CZE058088] | 9 | 42 | 73 |
7. | Bubaň Pavel [CZE011871] | 9 | 42 | 68 |
8. | Adámek Ondřej [CZE063915] | 8 | 44 | 61 |
9. | Hromádko Leoš [CZE032994] | 8 | 40 | 54 |
10. | Korotvička Tomáš [CZE063885] | 8 | 38 | 59 |
11. | Bedlivý Pavel [CZE004877] | 8 | 38 | 56 |
12. | Knap Martin [CZE046848] | 8 | 37 | 49 |
13. | Hloušek Jaroslav [CZE012355] | 8 | 36 | 53 |
14. | Brož Marcel [CZE063925] | 8 | 36 | 53 |
15. | Štěpán Petr [CZE021967] | 7 | 40 | 53 |
16. | [] | 7 | 36 | 43 |
17. | Korotvička Ondřej [CZE063886] | 7 | 31 | 42 |
18. | Brož Jan [CZE064827] | 6 | 36 | 29 |
19. | Mrštný František [CZE028041] | 6 | 34 | 28 |
20. | Tomm Petr [CZE066539] | 5 | 38 | 29 |
21. | Kreml Radek [CZE062507] | 5 | 30 | 22 |
22. | Bartoš Otakar [CZE066538] | 5 | 30 | 18 |
23. | Tlustý Ladislav [CZE014137] | 5 | 26 | 19 |
24. | Ulrych Michal [CZE064998] | 2 | 27 | 10 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Tišler Matěj [CZE054746] | 11 | 47 | 102 |
2. | Svoboda Libor [CZE026803] | 11 | 43 | 87 |
3. | Štefl Dominik [CZE030844] | 10 | 45 | 84 |
4. | Kocianová Pavlína [CZE059336] | 10 | 41 | 78 |
5. | Vylíčil Ondřej [CZE002896] | 9 | 43 | 74 |
6. | Kocian Rudolf [CZE058088] | 9 | 42 | 73 |
7. | Bubaň Pavel [CZE011871] | 9 | 42 | 68 |
8. | Adámek Ondřej [CZE063915] | 8 | 44 | 61 |
9. | Hromádko Leoš [CZE032994] | 8 | 40 | 54 |
10. | Korotvička Tomáš [CZE063885] | 8 | 38 | 59 |
11. | Bedlivý Pavel [CZE004877] | 8 | 38 | 56 |
12. | Knap Martin [CZE046848] | 8 | 37 | 49 |
13. | Hloušek Jaroslav [CZE012355] | 8 | 36 | 53 |
14. | Brož Marcel [CZE063925] | 8 | 36 | 53 |
15. | Štěpán Petr [CZE021967] | 7 | 40 | 53 |
16. | [] | 7 | 36 | 43 |
17. | Korotvička Ondřej [CZE063886] | 7 | 31 | 42 |
18. | Brož Jan [CZE064827] | 6 | 36 | 29 |
19. | Mrštný František [CZE028041] | 6 | 34 | 28 |
20. | Tomm Petr [CZE066539] | 5 | 38 | 29 |
21. | Kreml Radek [CZE062507] | 5 | 30 | 22 |
22. | Bartoš Otakar [CZE066538] | 5 | 30 | 18 |
23. | Tlustý Ladislav [CZE014137] | 5 | 26 | 19 |
24. | Ulrych Michal [CZE064998] | 2 | 27 | 10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online