Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 16.09.2020 |
Název | 501 |
Rozhodčí | Klusáček Jakub |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | 13-ka, Frýdek-Mistek |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Gajdošík Nicolas [CZE068333] | |
Klusáček Jakub [CZE059623] | |
Nytra Jaroslav [CZE066663] | |
Prek David [CZE067302] | |
Strmeňová Marcela [CZE067503] |
Klusáček Jakub | Nytra Jaroslav | Strmeňová Marcela | Prek David | Gajdošík Nicolas | |
---|---|---|---|---|---|
Klusáček Jakub | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Nytra Jaroslav | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Strmeňová Marcela | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Prek David | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Gajdošík Nicolas | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Nytra Jaroslav [CZE066663] | 12 | 8:2 |
2. | Prek David [CZE067302] | 9 | 6:2 |
3. | Klusáček Jakub [CZE059623] | 6 | 5:4 |
4. | Gajdošík Nicolas [CZE068333] | 3 | 3:7 |
5. | Strmeňová Marcela [CZE067503] | 0 | 1:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Nytra Jaroslav [CZE066663] | 12 | 8:2 |
2. | Prek David [CZE067302] | 9 | 6:2 |
3. | Klusáček Jakub [CZE059623] | 6 | 5:4 |
4. | Gajdošík Nicolas [CZE068333] | 3 | 3:7 |
5. | Strmeňová Marcela [CZE067503] | 0 | 1:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online