Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 15.09.2020 |
| Název | Jáchymov Taverna Terasa |
| Rozhodčí | Pospíšil Jiří |
| Počet hráčů | 8 |
| Typ turnaje | Místní Open Karlovarsko jednotlivci |
| Místo | Taverna Terasa, Jáchymov |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Frai Jiří [CZE043946] | |
| Janeczek Lubomír [CZE048792] | |
| Janeczková Jaroslava [CZE054983] | |
| Kostka Martin [CZE048562] | |
| Loučim René [CZE038671] | |
| Pospíšil Jiří [CZE051759] | |
| Šebková Klára [CZE063397] | |
| Štěpánek Zdeněk [CZE047180] |
- Janeczková Jaroslava0
Pospíšil Jiří 0 Janeczková Jaroslava 1
Štěpánek Zdeněk 0 Pospíšil Jiří 1
Kostka Martin 0 Štěpánek Zdeněk 1 Pospíšil Jiří 1 Frai Jiří 0
Šebková Klára 0 Kostka Martin 1 Pospíšil Jiří 1 Janeczek Lubomír 0
Šebková Klára 0 Frai Jiří 1 Kostka Martin 0 Janeczková Jaroslava 1 Pospíšil Jiří 0 Štěpánek Zdeněk 1 Janeczek Lubomír 0 Loučim René 1
Frai Jiří 0 Janeczková Jaroslava 1 Štěpánek Zdeněk 0 Loučim René 1
Janeczková Jaroslava 0 Loučim René 1
Loučim René 1 Janeczková Jaroslava 0
- Loučim René0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Loučim René [CZE038671] |
| 2. | Janeczková Jaroslava [CZE054983] |
| 3. | Pospíšil Jiří [CZE051759] |
| 4. | Štěpánek Zdeněk [CZE047180] |
| 5. | Kostka Martin [CZE048562] |
| 5. | Frai Jiří [CZE043946] |
| 7. | Šebková Klára [CZE063397] |
| 7. | Janeczek Lubomír [CZE048792] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Loučim René [CZE038671] |
| 2. | Janeczková Jaroslava [CZE054983] |
| 3. | Pospíšil Jiří [CZE051759] |
| 4. | Štěpánek Zdeněk [CZE047180] |
| 5. | Kostka Martin [CZE048562] |
| 5. | Frai Jiří [CZE043946] |
| 7. | Šebková Klára [CZE063397] |
| 7. | Janeczek Lubomír [CZE048792] |
Tento turnaj nemá přihlášky online
