Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 13.09.2020 |
Název | 9.open mládež |
Rozhodčí | |
Počet hráčů | 14 |
Typ turnaje | A Pracovní Varan jednotlivci |
Místo | U Žižky, Rtyně v Podkrkonoší |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bittnerová Kateřina [CZE062513] | |
Ďurica Sebastian [CZE065916] | |
Hofman Petr [CZE050491] | |
Chráska Marek [CZE068140] | |
Jiroušková Nela [CZE064441] | |
Korotvička Ondřej [CZE063886] | |
Krzák Daniel [CZE063251] | |
Mrkos Filip [CZE067059] | |
Rážová Adéla [CZE064442] | |
Rážová Leontýna [CZE064443] | |
Rážová Marie [CZE064444] | |
Richter Kryštof [CZE068141] | |
Sehnal Michal [CZE062161] | |
Sehnalová Kateřina [CZE059995] |
Mrkos Filip | Ďurica Sebastian | Rážová Marie | Korotvička Ondřej | Sehnal Michal | Krzák Daniel | Rážová Leontýna | Jiroušková Nela | Sehnalová Kateřina | Hofman Petr | Chráska Marek | Rážová Adéla | Bittnerová Kateřina | Richter Kryštof | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrkos Filip | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | |
Ďurica Sebastian | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | |
Rážová Marie | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | |
Korotvička Ondřej | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | |
Sehnal Michal | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | |
Krzák Daniel | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | |
Rážová Leontýna | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Jiroušková Nela | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | |
Sehnalová Kateřina | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | |
Hofman Petr | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Chráska Marek | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
Rážová Adéla | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | |
Bittnerová Kateřina | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
Richter Kryštof | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Hofman Petr [CZE050491] | 23 | 23:3 |
2. | Rážová Marie [CZE064444] | 20 | 20:6 |
3. | Krzák Daniel [CZE063251] | 18 | 18:8 |
4. | Ďurica Sebastian [CZE065916] | 16 | 16:10 |
. | Rážová Leontýna [CZE064443] | 15 | 15:11 |
. | Korotvička Ondřej [CZE063886] | 15 | 15:11 |
. | Sehnal Michal [CZE062161] | 10 | 10:16 |
. | Mrkos Filip [CZE067059] | 10 | 10:16 |
7. | Sehnalová Kateřina [CZE059995] | 14 | 14:12 |
8. | Jiroušková Nela [CZE064441] | 12 | 12:14 |
9. | Richter Kryštof [CZE068141] | 12 | 12:14 |
12. | Chráska Marek [CZE068140] | 6 | 6:20 |
13. | Rážová Adéla [CZE064442] | 6 | 6:20 |
14. | Bittnerová Kateřina [CZE062513] | 5 | 5:21 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Hofman Petr [CZE050491] | 23 | 23:3 |
2. | Rážová Marie [CZE064444] | 20 | 20:6 |
3. | Krzák Daniel [CZE063251] | 18 | 18:8 |
4. | Ďurica Sebastian [CZE065916] | 16 | 16:10 |
. | Rážová Leontýna [CZE064443] | 15 | 15:11 |
. | Korotvička Ondřej [CZE063886] | 15 | 15:11 |
. | Sehnal Michal [CZE062161] | 10 | 10:16 |
. | Mrkos Filip [CZE067059] | 10 | 10:16 |
7. | Sehnalová Kateřina [CZE059995] | 14 | 14:12 |
8. | Jiroušková Nela [CZE064441] | 12 | 12:14 |
9. | Richter Kryštof [CZE068141] | 12 | 12:14 |
12. | Chráska Marek [CZE068140] | 6 | 6:20 |
13. | Rážová Adéla [CZE064442] | 6 | 6:20 |
14. | Bittnerová Kateřina [CZE062513] | 5 | 5:21 |
Tento turnaj nemá přihlášky online