Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 27.04.2019 |
| Název | odpadlíci duben |
| Rozhodčí | Šatný Jan |
| Počet hráčů | 16 |
| Typ turnaje | A Pracovní Varan jednotlivci |
| Místo | U Hrušků, Litvínov |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Boumová Kateřina [CZE056851] | |
| Bučková Kateřina [CZE047308] | |
| Budjač Jan [CZE049734] | |
| Cibulka Ondřej [CZE062658] | |
| Davidová Klára [CZE055748] | |
| Dostál Václav [CZE063665] | |
| Franta Roman [CZE041792] | |
| Hoffmann David [CZE060993] | |
| Chára Hynek [CZE037741] | |
| Chára Jan [CZE061717] | |
| Chára Richard [CZE062250] | |
| Chárová Zdenka [CZE042456] | |
| Jedinák David [CZE061625] | |
| Kitzberger Tomáš [CZE041044] | |
| Šejirman Robert [CZE054560] | |
| Žebrowská Kateřina [CZE057119] |
- Franta Roman0
Bučková Kateřina 1 Franta Roman 2
Bučková Kateřina 2 Jedinák David 0
Bučková Kateřina 2 Budjač Jan 1 Jedinák David 2 Kitzberger Tomáš 0
Šejirman Robert 0 Bučková Kateřina 2 Jedinák David 2 Chára Jan 0
Šejirman Robert 2 Cibulka Ondřej 0 Bučková Kateřina 2 Chárová Zdenka 0 Hoffmann David 0 Jedinák David 2 Chára Jan 2 Chára Hynek 1
Šejirman Robert 2 Davidová Klára 0 Chára Richard 1 Bučková Kateřina 2 Žebrowská Kateřina 0 Hoffmann David 2 Chára Jan 2 Boumová Kateřina 0
Šejirman Robert 1 Budjač Jan 2 Davidová Klára 0 Chára Hynek 2 Dostál Václav 2 Chára Richard 1 Jedinák David 2 Bučková Kateřina 0 Chárová Zdenka 2 Žebrowská Kateřina 1 Kitzberger Tomáš 2 Hoffmann David 1 Cibulka Ondřej 2 Chára Jan 0 Boumová Kateřina 0 Franta Roman 2
Budjač Jan 2 Chára Hynek 0 Dostál Václav 2 Jedinák David 1 Chárová Zdenka 1 Kitzberger Tomáš 2 Cibulka Ondřej 1 Franta Roman 2
Budjač Jan 1 Dostál Václav 2 Kitzberger Tomáš 1 Franta Roman 2
Dostál Václav 2 Franta Roman 0
Dostál Václav 2 Franta Roman 1
- Dostál Václav0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Dostál Václav [CZE063665] |
| 2. | Franta Roman [CZE041792] |
| 3. | Bučková Kateřina [CZE047308] |
| 4. | Jedinák David [CZE061625] |
| 5. | Budjač Jan [CZE049734] |
| 5. | Kitzberger Tomáš [CZE041044] |
| 7. | Šejirman Robert [CZE054560] |
| 7. | Chára Jan [CZE061717] |
| 9. | Chára Hynek [CZE037741] |
| 9. | Hoffmann David [CZE060993] |
| 9. | Chárová Zdenka [CZE042456] |
| 9. | Cibulka Ondřej [CZE062658] |
| 13. | Davidová Klára [CZE055748] |
| 13. | Chára Richard [CZE062250] |
| 13. | Žebrowská Kateřina [CZE057119] |
| 13. | Boumová Kateřina [CZE056851] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Dostál Václav [CZE063665] |
| 2. | Franta Roman [CZE041792] |
| 3. | Bučková Kateřina [CZE047308] |
| 4. | Jedinák David [CZE061625] |
| 5. | Budjač Jan [CZE049734] |
| 5. | Kitzberger Tomáš [CZE041044] |
| 7. | Šejirman Robert [CZE054560] |
| 7. | Chára Jan [CZE061717] |
| 9. | Chára Hynek [CZE037741] |
| 9. | Hoffmann David [CZE060993] |
| 9. | Chárová Zdenka [CZE042456] |
| 9. | Cibulka Ondřej [CZE062658] |
| 13. | Davidová Klára [CZE055748] |
| 13. | Chára Richard [CZE062250] |
| 13. | Žebrowská Kateřina [CZE057119] |
| 13. | Boumová Kateřina [CZE056851] |
Tento turnaj nemá přihlášky online
