Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 19.08.2020 |
| Název | Vítězná středa - doplňkový |
| Rozhodčí | Hilčík Petr |
| Počet hráčů | 6 |
| Typ turnaje | Open KHK-S doplňkový dvojice |
| Místo | Sportcentrum, Vítězná |
| Plán | TAB |
| Typ hry | Hra na legy |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Bubaň Pavel [CZE011871], Matras Vojtěch [CZE064682] | |
| Dufka Martin [CZE000232], Jurčíková Marie [CZE004267] | |
| Dufková Kateřina [CZE000394], Téra Marek [CZE049748] | |
| Farská Jana [CZE024452], Novotný Jiří [CZE008410] | |
| Kudrová Monika [CZE063846], Hilčík Petr [CZE034062] | |
| Plšek David [CZE040215], Včeliš Václav [CZE032001] |
| Plšek David, Včeliš Václav | Dufka Martin, Jurčíková Marie | Dufková Kateřina, Téra Marek | Kudrová Monika, Hilčík Petr | Bubaň Pavel, Matras Vojtěch | Farská Jana, Novotný Jiří | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plšek David, Včeliš Václav | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | |
| Dufka Martin, Jurčíková Marie | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
| Dufková Kateřina, Téra Marek | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
| Kudrová Monika, Hilčík Petr | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
| Bubaň Pavel, Matras Vojtěch | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
| Farská Jana, Novotný Jiří | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
| # | Hráči | Body | Skóre legů |
|---|
| # | Hráči | Body | Skóre legů |
|---|
Tento turnaj nemá přihlášky online
