Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 24.04.2019 |
| Název | Maršovák |
| Rozhodčí | Mervart Martin |
| Počet hráčů | 26 |
| Typ turnaje | Orel Dart Open (Maršovák) |
| Místo | Sedmička, Trutnov |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| [] | |
| Demuth Petr [CZE030467] | |
| Duben Karel [CZE026300] | |
| Dvořáková Monika [CZE005750] | |
| Hampl Petr [CZE018448] | |
| Hendrych Daniel [CZE042296] | |
| Horák Karel [CZE021132] | |
| Horký Tomáš [CZE061186] | |
| Hruška Martin [CZE047573] | |
| Chrenko Ludvík [CZE002513] | |
| Kárász Josef [CZE034819] | |
| Matys Roman [CZE060230] | |
| Mervart Martin [CZE054377] | |
| Mindžák Milan [CZE001635] | |
| Mrštný František [CZE028041] | |
| Pavlech Adam [CZE055771] | |
| Pavlechová Irena [CZE024796] | |
| Pecina Jiří [CZE054216] | |
| Svoboda Libor [CZE026803] | |
| Svobodová Andrea [CZE026800] | |
| Šafář Jakub [CZE001550] | |
| Šilar David [CZE001122] | |
| Trejtnarová Irena [CZE036841] | |
| Varga Josef [CZE059257] | |
| Vladyka Petr [CZE037284] | |
| Vokřál Pavel [CZE011598] |
- 0
- 0
| # | Hráč nebo pár |
|---|
| # | Hráč/i |
|---|---|
| 1. | Svoboda Libor [CZE026803] |
| 2. | Pecina Jiří [CZE054216] |
| 3. | Pavlech Adam [CZE055771] |
| 4. | Hendrych Daniel [CZE042296] |
| 5. | Mindžák Milan [CZE001635] |
| 6. | Šilar David [CZE001122] |
| 7. | Kárász Josef [CZE034819] |
| 8. | Chrenko Ludvík [CZE002513] |
| 9. | Vokřál Pavel [CZE011598] |
| 10. | Hruška Martin [CZE047573] |
| 11. | Mervart Martin [CZE054377] |
| 12. | Mrštný František [CZE028041] |
| 13. | [] |
| 14. | Demuth Petr [CZE030467] |
| 15. | Hampl Petr [CZE018448] |
| 16. | Vladyka Petr [CZE037284] |
| 17. | Dvořáková Monika [CZE005750] |
| 18. | Varga Josef [CZE059257] |
| 19. | Horák Karel [CZE021132] |
| 20. | Svobodová Andrea [CZE026800] |
| 21. | Horký Tomáš [CZE061186] |
| 22. | Šafář Jakub [CZE001550] |
| 23. | Trejtnarová Irena [CZE036841] |
| 24. | Duben Karel [CZE026300] |
| 25. | Pavlechová Irena [CZE024796] |
| 26. | Matys Roman [CZE060230] |
Tento turnaj nemá přihlášky online
