Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 01.08.2020 |
| Název | Dvojice Venkovní házení |
| Rozhodčí | |
| Počet hráčů | 15 |
| Typ turnaje | Open KHK-S dvojice |
| Místo | Na Hřišti, Česká Skalice |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Baláž Jiří [CZE046015], Moskal Jindřich [CZE055726] | |
| Bílek Petr [CZE067819], Rýdlová Alena [CZE067820] | |
| Formanová Monika [CZE056394], XXXPoprocký Milan [HOST_27] | |
| Klimešová Žaneta [CZE061634], Klimeš Jan [CZE053089] | |
| Kučera Matěj [CZE064650], Pavlista Zdeněk [CZE040444] | |
| Kučera Petr [CZE036214], Demuthová Kateřina [CZE061778] | |
| Oswald David [CZE039495], Dočekalová Kateřina [CZE060309] | |
| Plíšek Jakub [CZE050158], Meixner Jiří [CZE040819] | |
| Ptáček Rudolf [CZE065006], Školník David [CZE037857] | |
| Rada Petr [CZE026994], Rolcová Andrea [CZE039630] | |
| Rezek Petr [CZE042652], Dočekal Hynek [CZE010533] | |
| Richter Jan [CZE062917], Andrejs Jaroslav [CZE058839] | |
| Rychetská-Formanová Denisa [CZE056395], XXXČížkovský Zdeněk [HOST_6] | |
| Šubjak Michal [CZE067821], Vlasák Jan [CZE047605] | |
| Zahálka Lukáš [CZE045890], Dvořáček Jan [CZE021684] |
- Ptáček, Školník0
Zahálka, Dvořáček 0 Ptáček, Školník 1
Zahálka, Dvořáček 1 Plíšek, Meixner 0
Oswald, Dočekalová 0 Zahálka, Dvořáček 1 Plíšek, Meixner 1 Baláž, Moskal 0
Oswald, Dočekalová 1 Kučera, Pavlista 0 Plíšek, Meixner 1 Šubjak, Vlasák 0
Oswald, Dočekalová 1 Rada, Rolcová 0 Formanová, XXXPoprocký 0 Kučera, Pavlista 1 Klimešová, Klimeš 0 Plíšek, Meixner 1 Kučera, Demuthová 0 Šubjak, Vlasák 1
Volný_los 0 Oswald, Dočekalová 1 Formanová, XXXPoprocký 1 Rychetská-Formanová, XXXČížkovský 0 Richter, Andrejs 0 Klimešová, Klimeš 1 Kučera, Demuthová 1 Bílek, Rýdlová 0
Šubjak, Vlasák 1 Volný_los 0 Oswald, Dočekalová 0 Zahálka, Dvořáček 1 Formanová, XXXPoprocký 0 Ptáček, Školník 1 Plíšek, Meixner 1 Rychetská-Formanová, XXXČížkovský 0 Baláž, Moskal 1 Richter, Andrejs 0 Kučera, Pavlista 1 Klimešová, Klimeš 0 Kučera, Demuthová 0 Rezek, Dočekal 1 Rada, Rolcová 1 Bílek, Rýdlová 0
Šubjak, Vlasák 0 Zahálka, Dvořáček 1 Ptáček, Školník 1 Plíšek, Meixner 0 Baláž, Moskal 1 Kučera, Pavlista 0 Rezek, Dočekal 1 Rada, Rolcová 0
Zahálka, Dvořáček 0 Ptáček, Školník 1 Baláž, Moskal 0 Rezek, Dočekal 1
Ptáček, Školník 0 Rezek, Dočekal 1
Rezek, Dočekal 1 Ptáček, Školník 0
- Rezek, Dočekal0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Rezek Petr [CZE042652], Dočekal Hynek [CZE010533] |
| 2. | Ptáček Rudolf [CZE065006], Školník David [CZE037857] |
| 3. | Zahálka Lukáš [CZE045890], Dvořáček Jan [CZE021684] |
| 4. | Plíšek Jakub [CZE050158], Meixner Jiří [CZE040819] |
| 5. | Oswald David [CZE039495], Dočekalová Kateřina [CZE060309] |
| 5. | Baláž Jiří [CZE046015], Moskal Jindřich [CZE055726] |
| 7. | Kučera Matěj [CZE064650], Pavlista Zdeněk [CZE040444] |
| 7. | Šubjak Michal [CZE067821], Vlasák Jan [CZE047605] |
| 9. | Kučera Petr [CZE036214], Demuthová Kateřina [CZE061778] |
| 9. | Klimešová Žaneta [CZE061634], Klimeš Jan [CZE053089] |
| 9. | Formanová Monika [CZE056394], XXXPoprocký Milan [HOST_27] |
| 9. | Rada Petr [CZE026994], Rolcová Andrea [CZE039630] |
| 13. | Rychetská-Formanová Denisa [CZE056395], XXXČížkovský Zdeněk [HOST_6] |
| 13. | Richter Jan [CZE062917], Andrejs Jaroslav [CZE058839] |
| 13. | Bílek Petr [CZE067819], Rýdlová Alena [CZE067820] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Rezek Petr [CZE042652], Dočekal Hynek [CZE010533] |
| 2. | Ptáček Rudolf [CZE065006], Školník David [CZE037857] |
| 3. | Zahálka Lukáš [CZE045890], Dvořáček Jan [CZE021684] |
| 4. | Plíšek Jakub [CZE050158], Meixner Jiří [CZE040819] |
| 5. | Oswald David [CZE039495], Dočekalová Kateřina [CZE060309] |
| 5. | Baláž Jiří [CZE046015], Moskal Jindřich [CZE055726] |
| 7. | Kučera Matěj [CZE064650], Pavlista Zdeněk [CZE040444] |
| 7. | Šubjak Michal [CZE067821], Vlasák Jan [CZE047605] |
| 9. | Kučera Petr [CZE036214], Demuthová Kateřina [CZE061778] |
| 9. | Klimešová Žaneta [CZE061634], Klimeš Jan [CZE053089] |
| 9. | Formanová Monika [CZE056394], XXXPoprocký Milan [HOST_27] |
| 9. | Rada Petr [CZE026994], Rolcová Andrea [CZE039630] |
| 13. | Rychetská-Formanová Denisa [CZE056395], XXXČížkovský Zdeněk [HOST_6] |
| 13. | Richter Jan [CZE062917], Andrejs Jaroslav [CZE058839] |
| 13. | Bílek Petr [CZE067819], Rýdlová Alena [CZE067820] |
Tento turnaj nemá přihlášky online
