Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 13.06.2020 |
Název | Double Open PWS dvojic |
Rozhodčí | Formanová Monika |
Počet hráčů | 14 |
Typ turnaje | Double Open PWS dvojic |
Místo | U Vagonu, Velký Třebešov |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Benecký Roman [CZE036936], Melichar David [CZE044617] | |
Dvořáček Jan [CZE021684], Ulrich Michal [CZE045078] | |
Fronc Jaroslav [CZE019872], Fronc Marcela [CZE025779] | |
Hofmanová Jitka [CZE044079], Dočekalová Kateřina [CZE060309] | |
Jarešová Jana [CZE054030], Jareš Zdeněk [CZE053779] | |
Jarkovská Lenka [CZE044616], Melicharová Radka [CZE047070] | |
Jarkovský Robert [CZE042482], Izák Milan [CZE042483] | |
Jurik Martin [CZE051225], Štefl Dominik [CZE030844] | |
Košťálová Eva [CZE000210], Formanová Monika [CZE056394] | |
Pavlista Zdeněk [CZE040444], Kábrt Michal [CZE053920] | |
Petera Ondřej [CZE000182], Dočekal Hynek [CZE010533] | |
Polák Miroslav [CZE006008], Šilar David [CZE001122] | |
Rychetská Formanová Denisa [CZE056395], Bukač Ondřej [CZE048160] | |
Tišler Matěj [CZE054746], Lár Jakub [CZE062904] |
- Tišler, Lár0
Tišler, Lár 2 Jurik, Štefl 0
Polák, Šilar 0 Tišler, Lár 1
Polák, Šilar 2 Dvořáček, Ulrich 1 Tišler, Lár 2 Benecký, Melichar 0
Rychetská, Bukač 0 Polák, Šilar 2 Tišler, Lár 1 Košťálová, Formanová 0
Rychetská, Bukač 1 Fronc, Fronc 0 Polák, Šilar 2 Jarkovská, Melicharová 0 Pavlista, Kábrt 0 Tišler, Lár 1 Košťálová, Formanová 2 Jarkovský, Izák 0
Volný_los 0 Rychetská, Bukač 1 Polák, Šilar 2 Hofmanová, Dočekalová 0 Pavlista, Kábrt 2 Jarešová, Jareš 0 Košťálová, Formanová 1 Volný_los 0
Jarkovský, Izák 1 Volný_los 0 Rychetská, Bukač 0 Petera, Dočekal 2 Dvořáček, Ulrich 2 Polák, Šilar 0 Tišler, Lár 2 Hofmanová, Dočekalová 0 Benecký, Melichar 2 Pavlista, Kábrt 0 Jarešová, Jareš 0 Jarkovská, Melicharová 1 Jurik, Štefl 1 Košťálová, Formanová 0 Fronc, Fronc 1 Volný_los 0
Jarkovský, Izák 0 Petera, Dočekal 2 Dvořáček, Ulrich 1 Tišler, Lár 0 Benecký, Melichar 2 Jarkovská, Melicharová 0 Jurik, Štefl 2 Fronc, Fronc 0
Petera, Dočekal 2 Dvořáček, Ulrich 0 Benecký, Melichar 0 Jurik, Štefl 2
Petera, Dočekal 2 Jurik, Štefl 0
Petera, Dočekal 2 Tišler, Lár 0
- Petera, Dočekal0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Petera Ondřej [CZE000182], Dočekal Hynek [CZE010533] |
2. | Tišler Matěj [CZE054746], Lár Jakub [CZE062904] |
3. | Jurik Martin [CZE051225], Štefl Dominik [CZE030844] |
4. | Polák Miroslav [CZE006008], Šilar David [CZE001122] |
5. | Dvořáček Jan [CZE021684], Ulrich Michal [CZE045078] |
5. | Benecký Roman [CZE036936], Melichar David [CZE044617] |
7. | Rychetská Formanová Denisa [CZE056395], Bukač Ondřej [CZE048160] |
7. | Košťálová Eva [CZE000210], Formanová Monika [CZE056394] |
9. | Jarkovský Robert [CZE042482], Izák Milan [CZE042483] |
9. | Pavlista Zdeněk [CZE040444], Kábrt Michal [CZE053920] |
9. | Jarkovská Lenka [CZE044616], Melicharová Radka [CZE047070] |
9. | Fronc Jaroslav [CZE019872], Fronc Marcela [CZE025779] |
13. | Hofmanová Jitka [CZE044079], Dočekalová Kateřina [CZE060309] |
13. | Jarešová Jana [CZE054030], Jareš Zdeněk [CZE053779] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Petera Ondřej [CZE000182], Dočekal Hynek [CZE010533] |
2. | Tišler Matěj [CZE054746], Lár Jakub [CZE062904] |
3. | Jurik Martin [CZE051225], Štefl Dominik [CZE030844] |
4. | Polák Miroslav [CZE006008], Šilar David [CZE001122] |
5. | Dvořáček Jan [CZE021684], Ulrich Michal [CZE045078] |
5. | Benecký Roman [CZE036936], Melichar David [CZE044617] |
7. | Rychetská Formanová Denisa [CZE056395], Bukač Ondřej [CZE048160] |
7. | Košťálová Eva [CZE000210], Formanová Monika [CZE056394] |
9. | Jarkovský Robert [CZE042482], Izák Milan [CZE042483] |
9. | Pavlista Zdeněk [CZE040444], Kábrt Michal [CZE053920] |
9. | Jarkovská Lenka [CZE044616], Melicharová Radka [CZE047070] |
9. | Fronc Jaroslav [CZE019872], Fronc Marcela [CZE025779] |
13. | Hofmanová Jitka [CZE044079], Dočekalová Kateřina [CZE060309] |
13. | Jarešová Jana [CZE054030], Jareš Zdeněk [CZE053779] |
Tento turnaj nemá přihlášky online