Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 13.03.2020 |
| Název | Jackpot |
| Rozhodčí | Doležal Pavel |
| Počet hráčů | 16 |
| Typ turnaje | JC Hrádek nad Nisou Bažiny restaurace |
| Místo | , |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Brožík Jaroslav ml. [CZE027140] | |
| Doležal Pavel [CZE002028] | |
| Doležalová Monika [CZE002255] | |
| Doležalová Sandra [CZE052719] | |
| Hlaváček Martin [CZE059775] | |
| Jahn Robby [WRD066339] | |
| Jíra Josef [CZE002764] | |
| Jíra Petr [CZE001297] | |
| Jírová Luisa [CZE065649] | |
| Míka Lukáš [CZE064834] | |
| Morgensternová Aneta [CZE046797] | |
| Peroutka Tomáš [CZE025841] | |
| Pietsch Enrico [CZE041474] | |
| Šrajbr Josef [CZE007437] | |
| Vytlačil Milan [CZE041690] | |
| Zadina Jakub [CZE067078] |
- Míka Lukáš0
Jahn Robby 0 Míka Lukáš 1
Jíra Petr 0 Jahn Robby 1
Vytlačil Milan 0 Jíra Petr 1 Jahn Robby 1 Doležal Pavel 0
Brožík Jaroslav ml. 0 Vytlačil Milan 1 Šrajbr Josef 0 Jahn Robby 1
Brožík Jaroslav ml. 1 Doležalová Monika 0 Doležalová Sandra 0 Vytlačil Milan 1 Peroutka Tomáš 0 Šrajbr Josef 1 Jahn Robby 1 Jírová Luisa 0
Brožík Jaroslav ml. 1 Jíra Josef 0 Hlaváček Martin 0 Doležalová Sandra 1 Zadina Jakub 0 Peroutka Tomáš 1 Morgensternová Aneta 0 Jahn Robby 1
Jíra Petr 1 Brožík Jaroslav ml. 0 Jírová Luisa 1 Jíra Josef 0 Hlaváček Martin 0 Šrajbr Josef 1 Doležalová Sandra 0 Pietsch Enrico 1 Zadina Jakub 0 Míka Lukáš 1 Peroutka Tomáš 0 Vytlačil Milan 1 Doležalová Monika 1 Morgensternová Aneta 0 Jahn Robby 0 Doležal Pavel 1
Jíra Petr 1 Jírová Luisa 0 Šrajbr Josef 0 Pietsch Enrico 1 Míka Lukáš 1 Vytlačil Milan 0 Doležalová Monika 0 Doležal Pavel 1
Jíra Petr 0 Pietsch Enrico 1 Míka Lukáš 1 Doležal Pavel 0
Pietsch Enrico 1 Míka Lukáš 0
Pietsch Enrico 1 Míka Lukáš 0
- Pietsch Enrico0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Pietsch Enrico [CZE041474] |
| 2. | Míka Lukáš [CZE064834] |
| 3. | Jahn Robby [WRD066339] |
| 4. | Jíra Petr [CZE001297] |
| 5. | Vytlačil Milan [CZE041690] |
| 5. | Doležal Pavel [CZE002028] |
| 7. | Brožík Jaroslav ml. [CZE027140] |
| 7. | Šrajbr Josef [CZE007437] |
| 9. | Jírová Luisa [CZE065649] |
| 9. | Peroutka Tomáš [CZE025841] |
| 9. | Doležalová Sandra [CZE052719] |
| 9. | Doležalová Monika [CZE002255] |
| 13. | Jíra Josef [CZE002764] |
| 13. | Hlaváček Martin [CZE059775] |
| 13. | Zadina Jakub [CZE067078] |
| 13. | Morgensternová Aneta [CZE046797] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Pietsch Enrico [CZE041474] |
| 2. | Míka Lukáš [CZE064834] |
| 3. | Jahn Robby [WRD066339] |
| 4. | Jíra Petr [CZE001297] |
| 5. | Vytlačil Milan [CZE041690] |
| 5. | Doležal Pavel [CZE002028] |
| 7. | Brožík Jaroslav ml. [CZE027140] |
| 7. | Šrajbr Josef [CZE007437] |
| 9. | Jírová Luisa [CZE065649] |
| 9. | Peroutka Tomáš [CZE025841] |
| 9. | Doležalová Sandra [CZE052719] |
| 9. | Doležalová Monika [CZE002255] |
| 13. | Jíra Josef [CZE002764] |
| 13. | Hlaváček Martin [CZE059775] |
| 13. | Zadina Jakub [CZE067078] |
| 13. | Morgensternová Aneta [CZE046797] |
Tento turnaj nemá přihlášky online
