Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 27.02.2020 |
| Název | jednotlivci |
| Rozhodčí | Dvořák Jan |
| Počet hráčů | 7 |
| Typ turnaje | JC Liberec Restaurace u Martina |
| Místo | restaurace u martina, liberec |
| Plán | TAB |
| Typ hry | Hra na legy |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Dvořák Jan [CZE051582] | |
| Charvát Karel [CZE014625] | |
| Kozák Lubor st. [CZE046253] | |
| Novák Karel [CZE056347] | |
| Pecina Vojtěch [CZE051824] | |
| Šlambor Zdeněk [CZE052010] | |
| Vodička František [CZE066164] |
| Vodička František | Novák Karel | Pecina Vojtěch | Dvořák Jan | Charvát Karel | Kozák Lubor st. | Šlambor Zdeněk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodička František | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
| Novák Karel | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
| Pecina Vojtěch | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
| Dvořák Jan | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | |
| Charvát Karel | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | |
| Kozák Lubor st. | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
| Šlambor Zdeněk | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 |
| # | Hráči | Body | Skóre legů |
|---|
| # | Hráči | Body | Skóre legů |
|---|
Tento turnaj nemá přihlášky online
