Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 26.03.2019 |
| Název | JPC BARÁČEK |
| Rozhodčí | Minařík Jiří |
| Počet hráčů | 14 |
| Typ turnaje | BJC Litvínov Fotbalová hospoda |
| Místo | Fotbalová hospůdka, Litvínov |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Bučková Kateřina [CZE047308] | |
| Cibulka Ondřej [CZE062658] | |
| Čepeláková Lenka [CZE030429] | |
| Čermák Petr [CZE016370] | |
| Dostál Václav [CZE053597] | |
| Chládek Martin [CZE020357] | |
| Jedinák David [CZE061625] | |
| Mikolášek Marek [CZE051848] | |
| Minařík Jiří [CZE017519] | |
| Semencová Jana [CZE026980] | |
| Semsch Petr [CZE061622] | |
| Šejirman Robert [CZE054560] | |
| Trubačová Lenka [CZE062659] | |
| Žebrowská Kateřina [CZE057119] |
- Cibulka Ondřej0
Cibulka Ondřej 2 Mikolášek Marek 0
Chládek Martin 1 Cibulka Ondřej 2
Chládek Martin 2 Jedinák David 0 Cibulka Ondřej 2 Semencová Jana 0
Chládek Martin 2 Čepeláková Lenka 1 Cibulka Ondřej 2 Minařík Jiří 0
Chládek Martin 2 Bučková Kateřina 0 Šejirman Robert 0 Čepeláková Lenka 2 Dostál Václav 1 Cibulka Ondřej 2 Minařík Jiří 2 Trubačová Lenka 1
Volný_los 0 Chládek Martin 1 Semsch Petr 0 Šejirman Robert 1 Dostál Václav 2 Žebrowská Kateřina 1 Minařík Jiří 1 Volný_los 0
Trubačová Lenka 1 Volný_los 0 Jedinák David 0 Chládek Martin 2 Semsch Petr 1 Cibulka Ondřej 2 Čermák Petr 2 Šejirman Robert 0 Mikolášek Marek 2 Dostál Václav 0 Čepeláková Lenka 2 Žebrowská Kateřina 0 Semencová Jana 2 Minařík Jiří 1 Bučková Kateřina 1 Volný_los 0
Trubačová Lenka 0 Jedinák David 2 Cibulka Ondřej 2 Čermák Petr 0 Mikolášek Marek 2 Čepeláková Lenka 0 Semencová Jana 2 Bučková Kateřina 1
Jedinák David 0 Čermák Petr 2 Mikolášek Marek 2 Semencová Jana 1
Čermák Petr 2 Mikolášek Marek 1
Čermák Petr 0 Cibulka Ondřej 2
- Cibulka Ondřej0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Cibulka Ondřej [CZE062658] |
| 2. | Čermák Petr [CZE016370] |
| 3. | Mikolášek Marek [CZE051848] |
| 4. | Chládek Martin [CZE020357] |
| 5. | Jedinák David [CZE061625] |
| 5. | Semencová Jana [CZE026980] |
| 7. | Čepeláková Lenka [CZE030429] |
| 7. | Minařík Jiří [CZE017519] |
| 9. | Trubačová Lenka [CZE062659] |
| 9. | Dostál Václav [CZE053597] |
| 9. | Šejirman Robert [CZE054560] |
| 9. | Bučková Kateřina [CZE047308] |
| 13. | Semsch Petr [CZE061622] |
| 13. | Žebrowská Kateřina [CZE057119] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Cibulka Ondřej [CZE062658] |
| 2. | Čermák Petr [CZE016370] |
| 3. | Mikolášek Marek [CZE051848] |
| 4. | Chládek Martin [CZE020357] |
| 5. | Jedinák David [CZE061625] |
| 5. | Semencová Jana [CZE026980] |
| 7. | Čepeláková Lenka [CZE030429] |
| 7. | Minařík Jiří [CZE017519] |
| 9. | Trubačová Lenka [CZE062659] |
| 9. | Dostál Václav [CZE053597] |
| 9. | Šejirman Robert [CZE054560] |
| 9. | Bučková Kateřina [CZE047308] |
| 13. | Semsch Petr [CZE061622] |
| 13. | Žebrowská Kateřina [CZE057119] |
Tento turnaj nemá přihlášky online
