Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 28.11.2025 |
| Název | DI/SO |
| Rozhodčí | Uhříček Břetislav |
| Počet hráčů | 39 |
| Typ turnaje | Mistr Double In dvojice mixy |
| Místo | Dům kultury, Žďár nad Sázavou |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Abrahámek Dušan [CZE002458], Homolová Lenka [CZE020567] | |
| Bauerová Jiřina [CZE025806], Tupý Petr [CZE077520] | |
| Belák Marek [CZE072282], Michelová Tereza [CZE075966] | |
| Benecký Roman [CZE036936], Hipíková Adéla [CZE068403] | |
| Bičan Robert [CZE065745], Hermanová Kateřina [CZE065746] | |
| Brandtl Petr [CZE046087], Bittmanová Michaela [CZE074647] | |
| Brychta Darius [CZE003244], Špíšková Renata [CZE077064] | |
| Černý Jaroslav [CZE008322], Mannová Alena [CZE053232] | |
| Dvořák Jan [CZE000462], Moravcová Jana [CZE048433] | |
| Fečo Karel [CZE015573], Rollingerová Eliška [CZE075564] | |
| Formánek Daniel [CZE069628], Šimková Iva [CZE086467] | |
| Fuja Miroslav [CZE067663], Skalová Vanesa [CZE077594] | |
| Goldmannová Anna [CZE039588], Šrůtek Ladislav [CZE077714] | |
| Gürtler Jana [CZE000110], Řezáč Lukáš [CZE004463] | |
| Hošek Josef [CZE029487], Prokopová Natálie [CZE076312] | |
| Chovančík Rudolf [CZE001244], Šretrová Andrea [CZE061104] | |
| Kain Aleš [CZE029605], Presová Zdeňka [CZE067036] | |
| Kalašová Erika [CZE005241], Kalaš Vladimír [CZE005391] | |
| Kohout Petr [CZE046712], Rusinkovičová Zdeňka [CZE083685] | |
| Křístková Svatava [CZE057622], Losovský Martin [CZE068224] | |
| Kuběnová Marcela [CZE029709], Šoltys Zdeněk [CZE062628] | |
| Malinovská Markéta [CZE032293], Moravec Martin [CZE064460] | |
| Mašek Martin [CZE058394], Dubcová Lucie [CZE060232] | |
| Mikuš Milan [CZE044706], Šímová Veronika [CZE073755] | |
| Pelíšková Tereza [CZE051191], Šarkőzi Jakub [CZE060355] | |
| Pytlíček Martin [CZE079829], Kejvalová Natálie [CZE080103] | |
| Rathuský Jiří [CZE013614], Zdvíhalová Michaela [CZE023043] | |
| Reinišová Lucie [CZE050867], Jandík Vladimír [CZE057511] | |
| Skřipský Stanislav [CZE022079], Kopecká Markéta [CZE069797] | |
| Šmrha Jan [CZE000448], Irimičuková Ludmila [CZE067790] | |
| Špičák Jakub [CZE063222], Opltová Veronika [CZE076176] | |
| Špírek Pavel [CZE006340], Michálková Michaela [CZE052185] | |
| Tůmová Petra [CZE034926], Fiala Milan [CZE051640] | |
| Urbanová Klára [CZE082707], Urban Patrik [CZE082710] | |
| Vaina Jiří [CZE061072], Bůžková Denisa [CZE071216] | |
| Vopravilová Lucie [CZE008282], Procházka Michal [CZE055002] | |
| Vosyka Tomáš [CZE084858], Pémová Elen [CZE085550] | |
| Wagnerová Kristýna [CZE050988], Fišera Matěj [CZE076318] | |
| Žatkuliak Tomáš [CZE065287], Homolová Andrea [CZE065873] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11--:--
Žádné utkání
12--:--
Žádné utkání
13--:--
Žádné utkání
14--:--
Žádné utkání
15--:--
Žádné utkání
16--:--
Žádné utkání
17--:--
Žádné utkání
18--:--
Žádné utkání
19--:--
Žádné utkání
20--:--
Žádné utkání
21--:--
Žádné utkání
22--:--
Žádné utkání
23--:--
Žádné utkání
24--:--
Žádné utkání
25--:--
Žádné utkání
26--:--
Žádné utkání
27--:--
Žádné utkání
28--:--
Žádné utkání
29--:--
Žádné utkání
30VOLNÝ--:--
Žádné utkání
31--:--
Žádné utkání
32--:--
Žádné utkání
33--:--
Žádné utkání
34--:--
Žádné utkání
35--:--
Žádné utkání
36--:--
Žádné utkání
37VOLNÝ--:--
Žádné utkání
38--:--
Žádné utkání
39VOLNÝ--:--
Žádné utkání
40--:--
Žádné utkání
41VOLNÝ--:--
Žádné utkání
42--:--
Žádné utkání
43--:--
Žádné utkání
44--:--
Žádné utkání
45VOLNÝ--:--
Žádné utkání
46--:--
Žádné utkání
47VOLNÝ--:--
Žádné utkání
48--:--
Žádné utkání
49--:--
Žádné utkání
50--:--
Žádné utkání
51--:--
Žádné utkání
52--:--
Žádné utkání
53--:--
Žádné utkání
54VOLNÝ--:--
Žádné utkání
55VOLNÝ--:--
Žádné utkání
56--:--
Žádné utkání
57--:--
Žádné utkání
58--:--
Žádné utkání
59NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
60NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
- Malinovská, Moravec0
Hošek, Prokopová 1 Malinovská, Moravec 2
Hošek, Prokopová 2 Mašek, Dubcová 1
Skřipský, Kopecká 1 Hošek, Prokopová 2 Reinišová, Jandík 1 Mašek, Dubcová 2
Gürtler, Řezáč 0 Skřipský, Kopecká 2 Vopravilová, Procházka 1 Reinišová, Jandík 2
Gürtler, Řezáč 2 Pytlíček, Kejvalová 0 Skřipský, Kopecká 2 Kuběnová, Šoltys 1 Pelíšková, Šarkőzi 0 Vopravilová, Procházka 2 Reinišová, Jandík 2 Kohout, Rusinkovičová 0
Gürtler, Řezáč 2 Wagnerová, Fišera 0 Tůmová, Fiala 0 Skřipský, Kopecká 2 Pelíšková, Šarkőzi 2 Bičan, Hermanová 0 Urbanová, Urban 1 Reinišová, Jandík 2
Gürtler, Řezáč 2 Mikuš, Šímová 0 Wagnerová, Fišera 2 Rathuský, Zdvíhalová 0 Žatkuliak, Homolová 0 Tůmová, Fiala 2 Šmrha, Irimičuková 0 Skřipský, Kopecká 2 Vosyka, Pémová 0 Pelíšková, Šarkőzi 2 Fuja, Skalová 0 Bičan, Hermanová 2 Urbanová, Urban 2 Černý, Mannová 0 Reinišová, Jandík 2 Dvořák, Moravcová 0
Gürtler, Řezáč 2 Abrahámek, Homolová 0 Wagnerová, Fišera 2 Goldmannová, Šrůtek 1 Žatkuliak, Homolová 2 Kain, Presová 1 Křístková, Losovský 0 Šmrha, Irimičuková 2 Formánek, Šimková 1 Vosyka, Pémová 2 Fuja, Skalová 2 Špičák, Opltová 1 Chovančík, Šretrová 0 Urbanová, Urban 2 Kalašová, Kalaš 1 Reinišová, Jandík 2
Špírek, Michálková 0 Gürtler, Řezáč 2 Volný_los 0 Abrahámek, Homolová 1 Volný_los 0 Wagnerová, Fišera 1 Volný_los 0 Goldmannová, Šrůtek 1 Žatkuliak, Homolová 1 Brandtl, Bittmanová 0 Volný_los 0 Kain, Presová 1 Volný_los 0 Křístková, Losovský 1 Šmrha, Irimičuková 2 Brychta, Špíšková 1 Formánek, Šimková 2 Belák, Michelová 0 Volný_los 0 Vosyka, Pémová 1 Volný_los 0 Fuja, Skalová 1 Bauerová, Tupý 0 Špičák, Opltová 2 Vaina, Bůžková 1 Chovančík, Šretrová 2 Volný_los 0 Urbanová, Urban 1 Volný_los 0 Kalašová, Kalaš 1 Reinišová, Jandík 2 Fečo, Rollingerová 1
Volný_los 0 Špírek, Michálková 1 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Žatkuliak, Homolová 1 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Šmrha, Irimičuková 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Formánek, Šimková 1 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Bauerová, Tupý 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Vaina, Bůžková 1 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 1 Volný_los 0 Reinišová, Jandík 1 Volný_los 0
Fečo, Rollingerová 1 Volný_los 0 Vopravilová, Procházka 2 Špírek, Michálková 0 Skřipský, Kopecká 1 Volný_los 0 Kalašová, Kalaš 1 Volný_los 0 Tůmová, Fiala 1 Volný_los 0 Urbanová, Urban 1 Volný_los 0 Chovančík, Šretrová 1 Volný_los 0 Hošek, Prokopová 1 Volný_los 0 Špičák, Opltová 1 Volný_los 0 Žatkuliak, Homolová 1 Rathuský, Zdvíhalová 2 Malinovská, Moravec 1 Volný_los 0 Fuja, Skalová 1 Volný_los 0 Vosyka, Pémová 1 Volný_los 0 Mikuš, Šímová 1 Volný_los 0 Belák, Michelová 2 Šmrha, Irimičuková 1 Kohout, Rusinkovičová 1 Volný_los 0 Dvořák, Moravcová 1 Volný_los 0 Formánek, Šimková 1 Brychta, Špíšková 2 Křístková, Losovský 1 Volný_los 0 Pytlíček, Kejvalová 1 Volný_los 0 Černý, Mannová 1 Volný_los 0 Kain, Presová 1 Volný_los 0 Bauerová, Tupý 0 Mašek, Dubcová 2 Brandtl, Bittmanová 1 Volný_los 0 Kuběnová, Šoltys 1 Volný_los 0 Vaina, Bůžková 1 Goldmannová, Šrůtek 2 Wagnerová, Fišera 1 Volný_los 0 Bičan, Hermanová 1 Volný_los 0 Abrahámek, Homolová 1 Volný_los 0 Pelíšková, Šarkőzi 1 Volný_los 0 Benecký, Hipíková 2 Reinišová, Jandík 0 Gürtler, Řezáč 1 Volný_los 0
Fečo, Rollingerová 0 Vopravilová, Procházka 2 Skřipský, Kopecká 2 Kalašová, Kalaš 0 Tůmová, Fiala 2 Urbanová, Urban 0 Chovančík, Šretrová 1 Hošek, Prokopová 2 Špičák, Opltová 0 Rathuský, Zdvíhalová 2 Malinovská, Moravec 2 Fuja, Skalová 1 Vosyka, Pémová 1 Mikuš, Šímová 2 Belák, Michelová 1 Kohout, Rusinkovičová 2 Dvořák, Moravcová 2 Brychta, Špíšková 0 Křístková, Losovský 0 Pytlíček, Kejvalová 2 Černý, Mannová 2 Kain, Presová 1 Mašek, Dubcová 1 Brandtl, Bittmanová 0 Kuběnová, Šoltys 2 Goldmannová, Šrůtek 0 Wagnerová, Fišera 1 Bičan, Hermanová 2 Abrahámek, Homolová 0 Pelíšková, Šarkőzi 2 Benecký, Hipíková 2 Gürtler, Řezáč 0
Vopravilová, Procházka 2 Skřipský, Kopecká 0 Tůmová, Fiala 1 Hošek, Prokopová 2 Rathuský, Zdvíhalová 0 Malinovská, Moravec 2 Mikuš, Šímová 1 Kohout, Rusinkovičová 2 Dvořák, Moravcová 0 Pytlíček, Kejvalová 2 Černý, Mannová 0 Mašek, Dubcová 2 Kuběnová, Šoltys 2 Bičan, Hermanová 0 Pelíšková, Šarkőzi 0 Benecký, Hipíková 2
Vopravilová, Procházka 1 Hošek, Prokopová 2 Malinovská, Moravec 2 Kohout, Rusinkovičová 0 Pytlíček, Kejvalová 0 Mašek, Dubcová 2 Kuběnová, Šoltys 0 Benecký, Hipíková 2
Hošek, Prokopová 0 Malinovská, Moravec 2 Mašek, Dubcová 0 Benecký, Hipíková 2
Malinovská, Moravec 1 Benecký, Hipíková 2
Benecký, Hipíková 2 Malinovská, Moravec 1
- Benecký, Hipíková0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Benecký Roman [CZE036936], Hipíková Adéla [CZE068403] |
| 2. | Malinovská Markéta [CZE032293], Moravec Martin [CZE064460] |
| 3. | Hošek Josef [CZE029487], Prokopová Natálie [CZE076312] |
| 4. | Mašek Martin [CZE058394], Dubcová Lucie [CZE060232] |
| 5. | Skřipský Stanislav [CZE022079], Kopecká Markéta [CZE069797] |
| 5. | Reinišová Lucie [CZE050867], Jandík Vladimír [CZE057511] |
| 7. | Gürtler Jana [CZE000110], Řezáč Lukáš [CZE004463] |
| 7. | Vopravilová Lucie [CZE008282], Procházka Michal [CZE055002] |
| 9. | Kohout Petr [CZE046712], Rusinkovičová Zdeňka [CZE083685] |
| 9. | Pelíšková Tereza [CZE051191], Šarkőzi Jakub [CZE060355] |
| 9. | Kuběnová Marcela [CZE029709], Šoltys Zdeněk [CZE062628] |
| 9. | Pytlíček Martin [CZE079829], Kejvalová Natálie [CZE080103] |
| 13. | Urbanová Klára [CZE082707], Urban Patrik [CZE082710] |
| 13. | Bičan Robert [CZE065745], Hermanová Kateřina [CZE065746] |
| 13. | Tůmová Petra [CZE034926], Fiala Milan [CZE051640] |
| 13. | Wagnerová Kristýna [CZE050988], Fišera Matěj [CZE076318] |
| 17. | Dvořák Jan [CZE000462], Moravcová Jana [CZE048433] |
| 17. | Černý Jaroslav [CZE008322], Mannová Alena [CZE053232] |
| 17. | Fuja Miroslav [CZE067663], Skalová Vanesa [CZE077594] |
| 17. | Vosyka Tomáš [CZE084858], Pémová Elen [CZE085550] |
| 17. | Šmrha Jan [CZE000448], Irimičuková Ludmila [CZE067790] |
| 17. | Žatkuliak Tomáš [CZE065287], Homolová Andrea [CZE065873] |
| 17. | Rathuský Jiří [CZE013614], Zdvíhalová Michaela [CZE023043] |
| 17. | Mikuš Milan [CZE044706], Šímová Veronika [CZE073755] |
| 25. | Kalašová Erika [CZE005241], Kalaš Vladimír [CZE005391] |
| 25. | Chovančík Rudolf [CZE001244], Šretrová Andrea [CZE061104] |
| 25. | Špičák Jakub [CZE063222], Opltová Veronika [CZE076176] |
| 25. | Formánek Daniel [CZE069628], Šimková Iva [CZE086467] |
| 25. | Křístková Svatava [CZE057622], Losovský Martin [CZE068224] |
| 25. | Kain Aleš [CZE029605], Presová Zdeňka [CZE067036] |
| 25. | Goldmannová Anna [CZE039588], Šrůtek Ladislav [CZE077714] |
| 25. | Abrahámek Dušan [CZE002458], Homolová Lenka [CZE020567] |
| 33. | Bauerová Jiřina [CZE025806], Tupý Petr [CZE077520] |
| 33. | Vaina Jiří [CZE061072], Bůžková Denisa [CZE071216] |
| 33. | Fečo Karel [CZE015573], Rollingerová Eliška [CZE075564] |
| 33. | Belák Marek [CZE072282], Michelová Tereza [CZE075966] |
| 33. | Brychta Darius [CZE003244], Špíšková Renata [CZE077064] |
| 33. | Špírek Pavel [CZE006340], Michálková Michaela [CZE052185] |
| 33. | Brandtl Petr [CZE046087], Bittmanová Michaela [CZE074647] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Benecký Roman [CZE036936], Hipíková Adéla [CZE068403] |
| 2. | Malinovská Markéta [CZE032293], Moravec Martin [CZE064460] |
| 3. | Hošek Josef [CZE029487], Prokopová Natálie [CZE076312] |
| 4. | Mašek Martin [CZE058394], Dubcová Lucie [CZE060232] |
| 5. | Skřipský Stanislav [CZE022079], Kopecká Markéta [CZE069797] |
| 5. | Reinišová Lucie [CZE050867], Jandík Vladimír [CZE057511] |
| 7. | Gürtler Jana [CZE000110], Řezáč Lukáš [CZE004463] |
| 7. | Vopravilová Lucie [CZE008282], Procházka Michal [CZE055002] |
| 9. | Kohout Petr [CZE046712], Rusinkovičová Zdeňka [CZE083685] |
| 9. | Pelíšková Tereza [CZE051191], Šarkőzi Jakub [CZE060355] |
| 9. | Kuběnová Marcela [CZE029709], Šoltys Zdeněk [CZE062628] |
| 9. | Pytlíček Martin [CZE079829], Kejvalová Natálie [CZE080103] |
| 13. | Urbanová Klára [CZE082707], Urban Patrik [CZE082710] |
| 13. | Bičan Robert [CZE065745], Hermanová Kateřina [CZE065746] |
| 13. | Tůmová Petra [CZE034926], Fiala Milan [CZE051640] |
| 13. | Wagnerová Kristýna [CZE050988], Fišera Matěj [CZE076318] |
| 17. | Dvořák Jan [CZE000462], Moravcová Jana [CZE048433] |
| 17. | Černý Jaroslav [CZE008322], Mannová Alena [CZE053232] |
| 17. | Fuja Miroslav [CZE067663], Skalová Vanesa [CZE077594] |
| 17. | Vosyka Tomáš [CZE084858], Pémová Elen [CZE085550] |
| 17. | Šmrha Jan [CZE000448], Irimičuková Ludmila [CZE067790] |
| 17. | Žatkuliak Tomáš [CZE065287], Homolová Andrea [CZE065873] |
| 17. | Rathuský Jiří [CZE013614], Zdvíhalová Michaela [CZE023043] |
| 17. | Mikuš Milan [CZE044706], Šímová Veronika [CZE073755] |
| 25. | Kalašová Erika [CZE005241], Kalaš Vladimír [CZE005391] |
| 25. | Chovančík Rudolf [CZE001244], Šretrová Andrea [CZE061104] |
| 25. | Špičák Jakub [CZE063222], Opltová Veronika [CZE076176] |
| 25. | Formánek Daniel [CZE069628], Šimková Iva [CZE086467] |
| 25. | Křístková Svatava [CZE057622], Losovský Martin [CZE068224] |
| 25. | Kain Aleš [CZE029605], Presová Zdeňka [CZE067036] |
| 25. | Goldmannová Anna [CZE039588], Šrůtek Ladislav [CZE077714] |
| 25. | Abrahámek Dušan [CZE002458], Homolová Lenka [CZE020567] |
| 33. | Bauerová Jiřina [CZE025806], Tupý Petr [CZE077520] |
| 33. | Vaina Jiří [CZE061072], Bůžková Denisa [CZE071216] |
| 33. | Fečo Karel [CZE015573], Rollingerová Eliška [CZE075564] |
| 33. | Belák Marek [CZE072282], Michelová Tereza [CZE075966] |
| 33. | Brychta Darius [CZE003244], Špíšková Renata [CZE077064] |
| 33. | Špírek Pavel [CZE006340], Michálková Michaela [CZE052185] |
| 33. | Brandtl Petr [CZE046087], Bittmanová Michaela [CZE074647] |
Cena startovného je 200 CZK za dvojici
Bez prioritních přihlášekOtevřená registrace pro všechny hráče: od 28.11.2025 12:45:00 do 28.11.2025 13:15:00
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 39 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Registrace pro všechny hráče skončila.
| Dvojice | ||
|---|---|---|
| [CZE002458] Abrahámek [CZE020567] Homolová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE025806] Bauerová [CZE077520] Tupý | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE072282] Belák [CZE075966] Michelová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE036936] Benecký [CZE068403] Hipíková | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE065745] Bičan [CZE065746] Hermanová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE046087] Brandtl [CZE074647] Bittmanová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE003244] Brychta [CZE077064] Špíšková | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE008322] Černý [CZE053232] Mannová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE000462] Dvořák [CZE048433] Moravcová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE015573] Fečo [CZE075564] Rollingerová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE069628] Formánek [CZE086467] Šimková | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE067663] Fuja [CZE077594] Skalová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE039588] Goldmannová [CZE077714] Šrůtek | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE000110] Gürtler [CZE004463] Řezáč | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE029487] Hošek [CZE076312] Prokopová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE001244] Chovančík [CZE061104] Šretrová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE029605] Kain [CZE067036] Presová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE005241] Kalašová [CZE005391] Kalaš | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE046712] Kohout [CZE083685] Rusinkovičová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE057622] Křístková [CZE068224] Losovský | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE029709] Kuběnová [CZE062628] Šoltys | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE032293] Malinovská [CZE064460] Moravec | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE058394] Mašek [CZE060232] Dubcová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE044706] Mikuš [CZE073755] Šímová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE051191] Pelíšková [CZE060355] Šarkőzi | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE079829] Pytlíček [CZE080103] Kejvalová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE013614] Rathuský [CZE023043] Zdvíhalová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE050867] Reinišová [CZE057511] Jandík | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE022079] Skřipský [CZE069797] Kopecká | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE000448] Šmrha [CZE067790] Irimičuková | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE063222] Špičák [CZE076176] Opltová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE006340] Špírek [CZE052185] Michálková | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE034926] Tůmová [CZE051640] Fiala | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE082707] Urbanová [CZE082710] Urban | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE061072] Vaina [CZE071216] Bůžková | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE008282] Vopravilová [CZE055002] Procházka | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE084858] Vosyka [CZE085550] Pémová | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE050988] Wagnerová [CZE076318] Fišera | Přihlášen do turnaje | |
| [CZE065287] Žatkuliak [CZE065873] Homolová | Přihlášen do turnaje | |
