Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 13.11.2025 |
| Název | víceboj |
| Rozhodčí | Janisch Erik |
| Počet hráčů | 19 |
| Typ turnaje | Východočeský Jackpot |
| Místo | Kulturní dům, Damníkov |
| Plán | SVY |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Bordón Torres Nicolas [CZE085443] | |
| Brejša Jíří [CZE076106] | |
| Čech Jan [CZE085454] | |
| Fotr Pavel [CZE007196] | |
| Herman Ondřej [CZE066554] | |
| Janisch Erik [CZE023957] | |
| Janischová Nikol [CZE052146] | |
| Jebousková Barbora [CZE052147] | |
| Jobák Jakub [CZE087401] | |
| Jouza Josef [CZE083045] | |
| Kalaš Vladimír [CZE005391] | |
| Klofanda Miloslav [CZE050668] | |
| Kouba Petr [CZE027610] | |
| Kredvík Tomáš [CZE046191] | |
| Lietavec Pavel [CZE004984] | |
| Marušincová Natalie [WRD073987] | |
| Motyčka Jakub [CZE033900] | |
| Ondráček Martin [CZE048911] | |
| Schmied Dita [CZE080503] |
1víceboj--:--
Žádné utkání
2víceboj--:--
Žádné utkání
3víceboj--:--
Žádné utkání
1
Motyčka Jakub 2 Volný_los 0 Klofanda Miloslav 1 Jebousková Barbora 1 Bordón Torres Nicolas 0 Ondráček Martin 2 Kouba Petr 2 Brejša Jíří 0 Schmied Dita 0 Janisch Erik 2 Herman Ondřej 2 Marušincová Natalie 0 Kredvík Tomáš 1 Jobák Jakub 1 Janischová Nikol 0 Kalaš Vladimír 2 Lietavec Pavel 1 Jouza Josef 1 Čech Jan 2 Fotr Pavel 0
2
Volný_los 0 Fotr Pavel 2 Janischová Nikol 1 Marušincová Natalie 1 Schmied Dita 1 Brejša Jíří 1 Bordón Torres Nicolas 0 Jouza Josef 2 Lietavec Pavel 1 Jobák Jakub 1 Kredvík Tomáš 1 Jebousková Barbora 1 Klofanda Miloslav 0 Čech Jan 2 Kalaš Vladimír 1 Herman Ondřej 1 Janisch Erik 0 Kouba Petr 2 Ondráček Martin 1 Motyčka Jakub 1
3
Volný_los 0 Bordón Torres Nicolas 2 Schmied Dita 1 Janischová Nikol 1 Marušincová Natalie 1 Klofanda Miloslav 1 Brejša Jíří 0 Jebousková Barbora 2 Fotr Pavel 2 Jobák Jakub 0 Kredvík Tomáš 1 Lietavec Pavel 1 Janisch Erik 2 Jouza Josef 0 Ondráček Martin 1 Kalaš Vladimír 1 Motyčka Jakub 2 Herman Ondřej 0 Čech Jan 0 Kouba Petr 2
4
Volný_los 0 Brejša Jíří 2 Bordón Torres Nicolas 0 Schmied Dita 2 Marušincová Natalie 1 Jobák Jakub 1 Janischová Nikol 1 Lietavec Pavel 1 Klofanda Miloslav 2 Jouza Josef 0 Kredvík Tomáš 1 Herman Ondřej 1 Fotr Pavel 0 Jebousková Barbora 2 Kalaš Vladimír 1 Janisch Erik 1 Ondráček Martin 0 Čech Jan 2 Motyčka Jakub 0 Kouba Petr 2
5
Bordón Torres Nicolas 2 Marušincová Natalie 0 Volný_los 0 Jouza Josef 2 Janischová Nikol 1 Brejša Jíří 1 Jobák Jakub 0 Schmied Dita 2 Lietavec Pavel 0 Herman Ondřej 2 Fotr Pavel 0 Kredvík Tomáš 2 Ondráček Martin 0 Klofanda Miloslav 2 Motyčka Jakub 1 Kalaš Vladimír 1 Janisch Erik 0 Čech Jan 2 Jebousková Barbora 0 Kouba Petr 2
| # | Hráč/i | Body | BS | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kouba Petr [CZE027610] | 10 | 29 | 58 |
| 2. | Čech Jan [CZE085454] | 8 | 29 | 38 |
| 3. | Jebousková Barbora [CZE052147] | 6 | 30 | 28 |
| 4. | Klofanda Miloslav [CZE050668] | 6 | 26 | 27 |
| 5. | Motyčka Jakub [CZE033900] | 6 | 26 | 22 |
| 6. | Kalaš Vladimír [CZE005391] | 6 | 25 | 29 |
| 7. | Herman Ondřej [CZE066554] | 6 | 25 | 26 |
| 8. | Kredvík Tomáš [CZE046191] | 6 | 23 | 27 |
| 9. | Schmied Dita [CZE080503] | 6 | 20 | 22 |
| 10. | Janisch Erik [CZE023957] | 5 | 35 | 28 |
| 11. | Jouza Josef [CZE083045] | 5 | 19 | 12 |
| 12. | Ondráček Martin [CZE048911] | 4 | 30 | 20 |
| 13. | Brejša Jíří [CZE076106] | 4 | 26 | 10 |
| 14. | Lietavec Pavel [CZE004984] | 4 | 24 | 18 |
| 15. | Janischová Nikol [CZE052146] | 4 | 23 | 17 |
| 16. | Fotr Pavel [CZE007196] | 4 | 23 | 6 |
| 17. | Bordón Torres Nicolas [CZE085443] | 4 | 18 | 6 |
| 18. | Marušincová Natalie [WRD073987] | 3 | 23 | 13 |
| 19. | Jobák Jakub [CZE087401] | 3 | 23 | 13 |
| # | Hráč/i | Body | BS | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kouba Petr [CZE027610] | 10 | 29 | 58 |
| 2. | Čech Jan [CZE085454] | 8 | 29 | 38 |
| 3. | Jebousková Barbora [CZE052147] | 6 | 30 | 28 |
| 4. | Klofanda Miloslav [CZE050668] | 6 | 26 | 27 |
| 5. | Motyčka Jakub [CZE033900] | 6 | 26 | 22 |
| 6. | Kalaš Vladimír [CZE005391] | 6 | 25 | 29 |
| 7. | Herman Ondřej [CZE066554] | 6 | 25 | 26 |
| 8. | Kredvík Tomáš [CZE046191] | 6 | 23 | 27 |
| 9. | Schmied Dita [CZE080503] | 6 | 20 | 22 |
| 10. | Janisch Erik [CZE023957] | 5 | 35 | 28 |
| 11. | Jouza Josef [CZE083045] | 5 | 19 | 12 |
| 12. | Ondráček Martin [CZE048911] | 4 | 30 | 20 |
| 13. | Brejša Jíří [CZE076106] | 4 | 26 | 10 |
| 14. | Lietavec Pavel [CZE004984] | 4 | 24 | 18 |
| 15. | Janischová Nikol [CZE052146] | 4 | 23 | 17 |
| 16. | Fotr Pavel [CZE007196] | 4 | 23 | 6 |
| 17. | Bordón Torres Nicolas [CZE085443] | 4 | 18 | 6 |
| 18. | Marušincová Natalie [WRD073987] | 3 | 23 | 13 |
| 19. | Jobák Jakub [CZE087401] | 3 | 23 | 13 |
Tento turnaj nemá přihlášky online
