Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 30.10.2025 |
| Název | víceboj |
| Rozhodčí | Janisch Erik |
| Počet hráčů | 18 |
| Typ turnaje | Východočeský Jackpot |
| Místo | Kulturní dům, Damníkov |
| Plán | SVY |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Bordón Torres Nicolas [CZE085443] | |
| Brejša Jíří [CZE076106] | |
| Hájek Petr [CZE079844] | |
| Herman Ondřej [CZE066554] | |
| Janisch Erik [CZE023957] | |
| Jouza Josef [CZE083045] | |
| Kazda Kryštof [CZE076682] | |
| Kazda Lukáš [CZE076683] | |
| Kazdová Jana [CZE076681] | |
| Klofanda Miloslav [CZE050668] | |
| Kredvík Tomáš [CZE046191] | |
| Lietavec Pavel [CZE004984] | |
| Motyčka Jakub [CZE033900] | |
| Mrázek Jiří [CZE059973] | |
| Novák Stanislav [CZE051517] | |
| Ondráček Martin [CZE048911] | |
| Schmied Dita [CZE080503] | |
| Zbela Lukáš [CZE087334] |
1víceboj--:--
Žádné utkání
2víceboj--:--
Žádné utkání
3víceboj--:--
Žádné utkání
1
Kazda Lukáš 0 Lietavec Pavel 2 Bordón Torres Nicolas 1 Mrázek Jiří 1 Janisch Erik 1 Kazda Kryštof 1 Kazdová Jana 0 Motyčka Jakub 2 Zbela Lukáš 2 Brejša Jíří 0 Ondráček Martin 1 Hájek Petr 1 Schmied Dita 0 Kredvík Tomáš 2 Jouza Josef 1 Novák Stanislav 1 Herman Ondřej 0 Klofanda Miloslav 2
2
Herman Ondřej 1 Schmied Dita 1 Brejša Jíří 1 Kazdová Jana 1 Kazda Lukáš 0 Novák Stanislav 2 Jouza Josef 0 Hájek Petr 2 Ondráček Martin 0 Kazda Kryštof 2 Janisch Erik 1 Mrázek Jiří 1 Bordón Torres Nicolas 1 Klofanda Miloslav 1 Kredvík Tomáš 2 Zbela Lukáš 0 Motyčka Jakub 2 Lietavec Pavel 0
3
Kazda Lukáš 2 Herman Ondřej 0 Brejša Jíří 1 Schmied Dita 1 Kazdová Jana 2 Jouza Josef 0 Ondráček Martin 0 Lietavec Pavel 2 Mrázek Jiří 1 Zbela Lukáš 1 Janisch Erik 2 Bordón Torres Nicolas 0 Novák Stanislav 1 Hájek Petr 1 Klofanda Miloslav 0 Kazda Kryštof 2 Kredvík Tomáš 0 Motyčka Jakub 2
4
Herman Ondřej 1 Jouza Josef 1 Ondráček Martin 1 Schmied Dita 1 Brejša Jíří 2 Bordón Torres Nicolas 0 Kazda Lukáš 2 Klofanda Miloslav 0 Kazdová Jana 2 Zbela Lukáš 0 Mrázek Jiří 0 Hájek Petr 2 Novák Stanislav 1 Lietavec Pavel 1 Janisch Erik 1 Kredvík Tomáš 1 Kazda Kryštof 0 Motyčka Jakub 2
5
Herman Ondřej 2 Bordón Torres Nicolas 0 Jouza Josef 1 Ondráček Martin 1 Klofanda Miloslav 0 Mrázek Jiří 2 Schmied Dita 1 Zbela Lukáš 1 Brejša Jíří 0 Kazda Lukáš 2 Janisch Erik 2 Kazdová Jana 0 Novák Stanislav 1 Kazda Kryštof 1 Kredvík Tomáš 1 Lietavec Pavel 1 Hájek Petr 2 Motyčka Jakub 0
| # | Hráč/i | Body | BS | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Motyčka Jakub [CZE033900] | 8 | 31 | 46 |
| 2. | Hájek Petr [CZE079844] | 8 | 25 | 41 |
| 3. | Janisch Erik [CZE023957] | 7 | 24 | 31 |
| 4. | Novák Stanislav [CZE051517] | 6 | 29 | 35 |
| 5. | Lietavec Pavel [CZE004984] | 6 | 29 | 30 |
| 6. | Kredvík Tomáš [CZE046191] | 6 | 29 | 29 |
| 7. | Kazda Kryštof [CZE076682] | 6 | 27 | 25 |
| 8. | Kazda Lukáš [CZE076683] | 6 | 23 | 22 |
| 9. | Kazdová Jana [CZE076681] | 5 | 26 | 18 |
| 10. | Mrázek Jiří [CZE059973] | 5 | 24 | 19 |
| 11. | Zbela Lukáš [CZE087334] | 4 | 24 | 17 |
| 12. | Schmied Dita [CZE080503] | 4 | 21 | 15 |
| 13. | Brejša Jíří [CZE076106] | 4 | 21 | 13 |
| 14. | Herman Ondřej [CZE066554] | 4 | 18 | 11 |
| 15. | Ondráček Martin [CZE048911] | 3 | 27 | 15 |
| 16. | Jouza Josef [CZE083045] | 3 | 26 | 13 |
| 17. | Klofanda Miloslav [CZE050668] | 3 | 23 | 10 |
| 18. | Bordón Torres Nicolas [CZE085443] | 2 | 23 | 8 |
| # | Hráč/i | Body | BS | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Motyčka Jakub [CZE033900] | 8 | 31 | 46 |
| 2. | Hájek Petr [CZE079844] | 8 | 25 | 41 |
| 3. | Janisch Erik [CZE023957] | 7 | 24 | 31 |
| 4. | Novák Stanislav [CZE051517] | 6 | 29 | 35 |
| 5. | Lietavec Pavel [CZE004984] | 6 | 29 | 30 |
| 6. | Kredvík Tomáš [CZE046191] | 6 | 29 | 29 |
| 7. | Kazda Kryštof [CZE076682] | 6 | 27 | 25 |
| 8. | Kazda Lukáš [CZE076683] | 6 | 23 | 22 |
| 9. | Kazdová Jana [CZE076681] | 5 | 26 | 18 |
| 10. | Mrázek Jiří [CZE059973] | 5 | 24 | 19 |
| 11. | Zbela Lukáš [CZE087334] | 4 | 24 | 17 |
| 12. | Schmied Dita [CZE080503] | 4 | 21 | 15 |
| 13. | Brejša Jíří [CZE076106] | 4 | 21 | 13 |
| 14. | Herman Ondřej [CZE066554] | 4 | 18 | 11 |
| 15. | Ondráček Martin [CZE048911] | 3 | 27 | 15 |
| 16. | Jouza Josef [CZE083045] | 3 | 26 | 13 |
| 17. | Klofanda Miloslav [CZE050668] | 3 | 23 | 10 |
| 18. | Bordón Torres Nicolas [CZE085443] | 2 | 23 | 8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online
