Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
| Datum | 22.03.2019 |
| Název | AHV dvojice |
| Rozhodčí | Procházka Jaroslav |
| Počet hráčů | 12 |
| Typ turnaje | A Pracovní Varan dvojice |
| Místo | AHV, Strančice |
| Plán | DKO |
| Propozice | nejsou k dispozici |
| Hráči | |
| Brůna Jiří [CZE050939], Vošahlík Daniel [CZE050937] | |
| Fořst Josef [CZE052358], Pohunek Jaroslav [CZE052969] | |
| Fráňa Stanislav [CZE059231], Pohunek Jaroslav [CZE056937] | |
| Fujdiak Štefan [CZE023830], Danita Miroslav [CZE042554] | |
| Jansa Lukáš [CZE050906], Patócs Martin [CZE051589] | |
| Linek Josef [CZE028021], Mašková Jana [CZE000414] | |
| Procházka Jaroslav [CZE000025], Bogyai Viktor [CZE050904] | |
| Stárek Stanislav [CZE050905], Mikeš Jan [CZE051377] | |
| Štola Ondřej [CZE036567], Štolová Andrea [CZE060076] | |
| Todorov Živko [CZE054936], Todorová Jana [CZE055519] | |
| Trmalová Marcela [CZE059211] | |
| Vošahlík Jan [CZE050935], Víšek Robert [CZE051002] |
- Fujdiak, Danita0
Fujdiak, Danita 1 Procházka, Bogyai 0
Fráňa, Pohunek (056937) 0 Fujdiak, Danita 1
Fráňa, Pohunek (056937) 1 Štola, Štolová 0 Fujdiak, Danita 1 Vošahlík, Víšek 0
Jansa, Patócs 0 Fráňa, Pohunek (056937) 1 Fujdiak, Danita 1 Brůna, Vošahlík 0
Jansa, Patócs 1 Todorov, Todorová 0 Fořst, Pohunek (052969) 0 Fráňa, Pohunek (056937) 1 Linek, Mašková 0 Fujdiak, Danita 1 Brůna, Vošahlík 1 Trmalová Marcela 0
Volný_los 0 Jansa, Patócs 1 Fořst, Pohunek (052969) 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Linek, Mašková 1 Brůna, Vošahlík 1 Volný_los 0
Trmalová Marcela 1 Volný_los 0 Procházka, Bogyai 1 Jansa, Patócs 0 Fořst, Pohunek (052969) 0 Štola, Štolová 1 Fujdiak, Danita 1 Volný_los 0 Fráňa, Pohunek (056937) 1 Volný_los 0 Stárek, Mikeš 1 Linek, Mašková 0 Vošahlík, Víšek 1 Brůna, Vošahlík 0 Todorov, Todorová 1 Volný_los 0
Trmalová Marcela 0 Procházka, Bogyai 1 Štola, Štolová 1 Fujdiak, Danita 0 Fráňa, Pohunek (056937) 0 Stárek, Mikeš 1 Vošahlík, Víšek 1 Todorov, Todorová 0
Procházka, Bogyai 1 Štola, Štolová 0 Stárek, Mikeš 1 Vošahlík, Víšek 0
Procházka, Bogyai 0 Stárek, Mikeš 1
Stárek, Mikeš 0 Fujdiak, Danita 1
- Fujdiak, Danita0
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Fujdiak Štefan [CZE023830], Danita Miroslav [CZE042554] |
| 2. | Stárek Stanislav [CZE050905], Mikeš Jan [CZE051377] |
| 3. | Procházka Jaroslav [CZE000025], Bogyai Viktor [CZE050904] |
| 4. | Fráňa Stanislav [CZE059231], Pohunek Jaroslav [CZE056937] |
| 5. | Štola Ondřej [CZE036567], Štolová Andrea [CZE060076] |
| 5. | Vošahlík Jan [CZE050935], Víšek Robert [CZE051002] |
| 7. | Jansa Lukáš [CZE050906], Patócs Martin [CZE051589] |
| 7. | Brůna Jiří [CZE050939], Vošahlík Daniel [CZE050937] |
| 9. | Trmalová Marcela [CZE059211] |
| 9. | Linek Josef [CZE028021], Mašková Jana [CZE000414] |
| 9. | Fořst Josef [CZE052358], Pohunek Jaroslav [CZE052969] |
| 9. | Todorov Živko [CZE054936], Todorová Jana [CZE055519] |
| # | Hráč nebo pár |
|---|---|
| 1. | Fujdiak Štefan [CZE023830], Danita Miroslav [CZE042554] |
| 2. | Stárek Stanislav [CZE050905], Mikeš Jan [CZE051377] |
| 3. | Procházka Jaroslav [CZE000025], Bogyai Viktor [CZE050904] |
| 4. | Fráňa Stanislav [CZE059231], Pohunek Jaroslav [CZE056937] |
| 5. | Štola Ondřej [CZE036567], Štolová Andrea [CZE060076] |
| 5. | Vošahlík Jan [CZE050935], Víšek Robert [CZE051002] |
| 7. | Jansa Lukáš [CZE050906], Patócs Martin [CZE051589] |
| 7. | Brůna Jiří [CZE050939], Vošahlík Daniel [CZE050937] |
| 9. | Trmalová Marcela [CZE059211] |
| 9. | Linek Josef [CZE028021], Mašková Jana [CZE000414] |
| 9. | Fořst Josef [CZE052358], Pohunek Jaroslav [CZE052969] |
| 9. | Todorov Živko [CZE054936], Todorová Jana [CZE055519] |
Tento turnaj nemá přihlášky online
