Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Stav | Kraj / Hrací místo | Rozhodčí / Počet hráčů | Start turnaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2025 - Sova CUP - Sobotní Sova 15.3. | Připravuje se | Královéhradecký kraj jih - Hospůdka Sova - Hradec Králové | Rohr Milan / 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.03.2025 - Bistro U Štěpánků - dvojice - 301 MO + cricket | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - U Štěpánků - Běleč nad Orlicí | Štěpánek Pavel / 6 | 08.03.2025 19:30:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.03.2025 - Bistro U Štěpánků - základ. - 301 DO | Hraje se | Královéhradecký kraj jih - U Štěpánků - Běleč nad Orlicí | Štěpánek Pavel / 15 | 08.03.2025 16:27:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.03.2025 - Bistro U Štěpánků - základ. - 301 DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - U Štěpánků - Běleč nad Orlicí | Štěpánek Pavel / 16 | 08.03.2025 16:39:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.03.2025 - Lion CUP - základní - 501 DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - Hostinec u Dvořáků - HradecKrálové | Jiříčková Valentová Anna / 14 | 08.03.2025 17:44:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.03.2025 - Fun BAR turnaj - 501DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - FUN BAR - HRADEC KRALOVE | Dolénková Soňa / 27 | 07.03.2025 18:02:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.03.2025 - Fun BAR turnaj - FUN BAR 301DO dvojice | Připravuje se | Královéhradecký kraj jih - FUN BAR - HRADEC KRALOVE | Dolénková Soňa / 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.03.2025 - M. Open KHK jih - dvojice - 301DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - FUN BAR - HRADEC KRALOVE | Dolénková Soňa / 10 | 07.03.2025 22:11:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.03.2025 - WS2025 - 501 DKO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - Country Club Lucie - Hradec Králové | Kujal Josef / 27 | 05.03.2025 18:05:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.03.2025 - Sova CUP - Sobotní Sova 1.3. | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - Hospůdka Sova - Hradec Králové | Rohr Milan / 25 | 01.03.2025 18:10:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.02.2025 - Fun BAR turnaj - fun bar 301DO- dvojice | Připravuje se | Královéhradecký kraj jih - FUN BAR - HRADEC KRALOVE | Dolénková Soňa / 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.02.2025 - Fun BAR turnaj - fun bar 301KO- dvojice | Hraje se | Královéhradecký kraj jih - FUN BAR - HRADEC KRALOVE | Dolénková Soňa / 18 | 28.02.2025 21:25:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.02.2025 - Fun BAR turnaj - fun bar 501DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - FUN BAR - HRADEC KRALOVE | Dolénková Soňa / 18 | 28.02.2025 18:06:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.02.2025 - Vavřincovy šipkové čtvrtky - 501 DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - U Vavřince - Obědovice | Sadílek Zdeněk / 14 | 27.02.2025 19:22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02.2025 - Sova CUP - Doplňkový | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - Hospůdka Sova - Hradec Králové | Rohr Milan / 12 | 22.02.2025 20:46:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02.2025 - Sova CUP - Sobotní Sova 22.2. | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - Hospůdka Sova - Hradec Králové | Rohr Milan / 14 | 22.02.2025 18:12:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02.2025 - Fun BAR turnaj - FUN BAR 501DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - FUN BAR - HRADEC KRALOVE | Dolénková Soňa / 29 | 21.02.2025 18:03:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02.2025 - Lion CUP - základní - 501DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - Hostinec u Dvořáků - HradecKrálové | Jiříčková Valentová Anna / 12 | 21.02.2025 17:31:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02.2025 - M. Open KHK jih - dvojice - FUN BAR 301DO dvojice | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - FUN BAR - HRADEC KRALOVE | Dolénková Soňa / 10 | 21.02.2025 22:21:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02.2025 - M. Open KHK jih - jednotlivci - 501DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - Hostinec u Dvořáků - HradecKrálové | Jiříčková Valentová Anna / 8 | 21.02.2025 19:02:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02.2025 - WS2025 - 501 DKO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - Country Club Lucie - Hradec Králové | Kujal Josef / 29 | 19.02.2025 18:05:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02.2025 - Bistro U Štěpánků - dvojice - 301 MO + cricket | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - U Štěpánků - Běleč nad Orlicí | Štěpánek Pavel / 8 | 15.02.2025 20:16:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02.2025 - Bistro U Štěpánků - základ. - 301 DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - U Štěpánků - Běleč nad Orlicí | Štěpánek Pavel / 25 | 15.02.2025 16:32:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02.2025 - Sova CUP - Doplňkový | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - Hospůdka Sova - Hradec Králové | Rohr Milan / 14 | 15.02.2025 20:51:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02.2025 - Sova CUP - Sobotní Sova 15.2. | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - Hospůdka Sova - Hradec Králové | Rohr Milan / 11 | 15.02.2025 18:18:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02.2025 - Fun BAR turnaj - FUN BAR 501DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - FUN BAR - HRADEC KRALOVE | Dolénková Soňa / 25 | 14.02.2025 18:05:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02.2025 - M. Open KHK jih - dvojice - 2FUN BAR 501DO dvojice | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - FUN BAR - HRADEC KRALOVE | Dolénková Soňa / 8 | 14.02.2025 22:18:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.02.2025 - Vavřincovy šipkové čtvrtky - 501 DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - U Vavřince - Obědovice | Sadílek Zdeněk / 14 | 13.02.2025 19:17:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.02.2025 - Sova CUP - Doplňkový 310 DO DKO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - Hospůdka Sova - Hradec Králové | Rohr Milan / 16 | 08.02.2025 21:14:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.02.2025 - Sova CUP - Sobotní sova 8.2. | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - Hospůdka Sova - Hradec Králové | Rohr Milan / 14 | 08.02.2025 18:18:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.02.2025 - Fun BAR turnaj - FUN BAR 501DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - FUN BAR - HRADEC KRALOVE | Dolénková Soňa / 18 | 07.02.2025 18:05:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.02.2025 - Lion CUP - základní - 501 DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - Hostinec u Dvořáků - HradecKrálové | Jiříčková Valentová Anna / 21 | 07.02.2025 17:35:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.02.2025 - M. Open KHK jih - dvojice - FUN BAR 501DO dvojice | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - FUN BAR - HRADEC KRALOVE | Dolénková Soňa / 6 | 07.02.2025 21:39:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.02.2025 - WS2025 - DKO501 | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - Country Club Lucie - Hradec Králové | Kujal Josef / 31 | 05.02.2025 18:10:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2025 - Sova CUP - Doplňkový dvojice | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - Hospůdka Sova - Hradec Králové | Rohr Milan / 13 | 01.02.2025 21:46:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2025 - Sova CUP - Sobotní Sova | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - Hospůdka Sova - Hradec Králové | Rohr Milan / 20 | 01.02.2025 18:13:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2025 - M. Open KHK jih - dvojice - FUN BAR 501DO dvojice oprava | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - FUN BAR - HRADEC KRALOVE | Dolénková Soňa / 7 | 31.01.2025 21:00:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2025 - M. Open KHK jih - jednotlivci - FUN BAR 501DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - FUN BAR - HRADEC KRALOVE | Dolénková Soňa / 14 | 31.01.2025 18:07:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01.2025 - Vavřincovy šipkové čtvrtky - 501 DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - U Vavřince - Obědovice | Sadílek Zdeněk / 14 | 30.01.2025 19:10:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2025 - Bistro U Štěpánků - dvojice - 301 MO + cricket | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - U Štěpánků - Běleč nad Orlicí | Štěpánek Pavel / 6 | 25.01.2025 19:56:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2025 - Bistro U Štěpánků - základ. - 301 DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - U Štěpánků - Běleč nad Orlicí | Štěpánek Pavel / 20 | 25.01.2025 16:31:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2025 - M. Open KHK jih - jednotlivci - FUN BAR 501DO DRUHÉ KOLO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - FUN BAR - HRADEC KRALOVE | Dolénková Soňa / 9 | 25.01.2025 18:44:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2025 - M. Open KHK jih - jednotlivci - FUN BAR 501DO oprava | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - FUN BAR - HRADEC KRALOVE | Dolénková Soňa / 8 | 25.01.2025 16:00:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2025 - Sova CUP - Doplňkový | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - Hospůdka Sova - Hradec Králové | Rohr Milan / 14 | 25.01.2025 20:49:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2025 - Sova CUP - Sobotní Sova | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - Hospůdka Sova - Hradec Králové | Rohr Milan / 13 | 25.01.2025 18:14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01.2025 - WS2025 - DKO501 | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - Country Club Lucie - Hradec Králové | Kujal Josef / 29 | 22.01.2025 18:15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.01.2025 - Bistro U Štěpánků - dvojice - 301 MO + cricket | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - U Štěpánků - Běleč nad Orlicí | Štěpánek Pavel / 8 | 18.01.2025 19:52:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.01.2025 - Bistro U Štěpánků - základ. - 301 DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - U Štěpánků - Běleč nad Orlicí | Štěpánek Pavel / 15 | 18.01.2025 16:20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.01.2025 - M. Open KHK jih - jednotlivci - FUN BAR 501DO | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - FUN BAR - HRADEC KRALOVE | Dolénková Soňa / 8 | 18.01.2025 15:38:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.01.2025 - Sova CUP - Sobotní Sova | Odehráno | Královéhradecký kraj jih - Hospůdka Sova - Hradec Králové | Rohr Milan / 14 | 18.01.2025 18:14:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
první | 1 | 2 | 3 | poslední | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnajů: 210 |