Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 25.01.2020 |
Název | Kvíčovice |
Rozhodčí | Veselý Milan |
Počet hráčů | 14 |
Typ turnaje | Reg.Master Plzeňského kraje - DVOJICE |
Místo | Kul.sál, Kvíčovice |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Brandejs Tomáš [CZE011846], Pokorná Bronislava [CZE056495] | |
Husťak Milan [CZE015257], Předota Luděk [CZE049684] | |
Kantner Josef [CZE003449], Auervek Lukáš [CZE056878] | |
Král Jakub [CZE027252], Kuneš Karel [CZE004011] | |
Král Milan [CZE008381], Veselý Milan [CZE007110] | |
Kulišan Jan [CZE046152], Jandík Vladimír [CZE057511] | |
Kuška Martin [CZE038547], Wacker Pavel [CZE044773] | |
Moudrý Martin [CZE048257], Valta Roman [CZE008497] | |
Petrželka Miloš [CZE054766], Hamrozi Tomáš [CZE023441] | |
Polednová Dlouhá Dobromila [CZE061495], Štruncová Michaela [CZE037119] | |
Šiman Karel [CZE048260], Šizling Karel [CZE048262] | |
Trůbl Marek [CZE051169], Kout Alois [CZE028052] | |
Varga Bedřich [CZE053338], Hemissi Sami [WRD064596] | |
Vosecký David [CZE059556], Richter Lukáš [CZE064873] |
- Kantner, Auervek0
Kantner, Auervek 1 Moudrý, Valta 0
Kantner, Auervek 1 Vosecký, Richter 0
Kantner, Auervek 1 Kuška, Wacker 0 Vosecký, Richter 1 Trůbl, Kout 0
Kulišan, Jandík 0 Kantner, Auervek 1 Vosecký, Richter 1 Brandejs, Pokorná 0
Král, Kuneš 0 Kulišan, Jandík 1 Kantner, Auervek 1 Král, Veselý 0 Šiman, Šizling 0 Vosecký, Richter 1 Varga, Hemissi 0 Brandejs, Pokorná 1
Volný_los 0 Král, Kuneš 1 Kantner, Auervek 1 Husťak, Předota 0 Šiman, Šizling 1 Polednová, Štruncová 0 Varga, Hemissi 1 Volný_los 0
Petrželka, Hamrozi 1 Volný_los 0 Král, Kuneš 0 Brandejs, Pokorná 1 Vosecký, Richter 1 Kantner, Auervek 0 Husťak, Předota 0 Kuška, Wacker 1 Trůbl, Kout 1 Šiman, Šizling 0 Polednová, Štruncová 0 Král, Veselý 1 Varga, Hemissi 0 Moudrý, Valta 1 Kulišan, Jandík 1 Volný_los 0
Petrželka, Hamrozi 1 Brandejs, Pokorná 0 Vosecký, Richter 0 Kuška, Wacker 1 Trůbl, Kout 1 Král, Veselý 0 Moudrý, Valta 1 Kulišan, Jandík 0
Petrželka, Hamrozi 1 Kuška, Wacker 0 Trůbl, Kout 0 Moudrý, Valta 1
Petrželka, Hamrozi 1 Moudrý, Valta 0
Petrželka, Hamrozi 1 Kantner, Auervek 0
- Petrželka, Hamrozi0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Petrželka Miloš [CZE054766], Hamrozi Tomáš [CZE023441] |
2. | Kantner Josef [CZE003449], Auervek Lukáš [CZE056878] |
3. | Moudrý Martin [CZE048257], Valta Roman [CZE008497] |
4. | Vosecký David [CZE059556], Richter Lukáš [CZE064873] |
5. | Kuška Martin [CZE038547], Wacker Pavel [CZE044773] |
5. | Trůbl Marek [CZE051169], Kout Alois [CZE028052] |
7. | Kulišan Jan [CZE046152], Jandík Vladimír [CZE057511] |
7. | Brandejs Tomáš [CZE011846], Pokorná Bronislava [CZE056495] |
9. | Král Jakub [CZE027252], Kuneš Karel [CZE004011] |
9. | Král Milan [CZE008381], Veselý Milan [CZE007110] |
9. | Šiman Karel [CZE048260], Šizling Karel [CZE048262] |
9. | Varga Bedřich [CZE053338], Hemissi Sami [WRD064596] |
13. | Husťak Milan [CZE015257], Předota Luděk [CZE049684] |
13. | Polednová Dlouhá Dobromila [CZE061495], Štruncová Michaela [CZE037119] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Petrželka Miloš [CZE054766], Hamrozi Tomáš [CZE023441] |
2. | Kantner Josef [CZE003449], Auervek Lukáš [CZE056878] |
3. | Moudrý Martin [CZE048257], Valta Roman [CZE008497] |
4. | Vosecký David [CZE059556], Richter Lukáš [CZE064873] |
5. | Kuška Martin [CZE038547], Wacker Pavel [CZE044773] |
5. | Trůbl Marek [CZE051169], Kout Alois [CZE028052] |
7. | Kulišan Jan [CZE046152], Jandík Vladimír [CZE057511] |
7. | Brandejs Tomáš [CZE011846], Pokorná Bronislava [CZE056495] |
9. | Král Jakub [CZE027252], Kuneš Karel [CZE004011] |
9. | Král Milan [CZE008381], Veselý Milan [CZE007110] |
9. | Šiman Karel [CZE048260], Šizling Karel [CZE048262] |
9. | Varga Bedřich [CZE053338], Hemissi Sami [WRD064596] |
13. | Husťak Milan [CZE015257], Předota Luděk [CZE049684] |
13. | Polednová Dlouhá Dobromila [CZE061495], Štruncová Michaela [CZE037119] |
Tento turnaj nemá přihlášky online