Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 18.01.2020 |
Název | dvojice muži |
Rozhodčí | Kozák Lubor ml. |
Počet hráčů | 26 |
Typ turnaje | Reg.Master Liberecka - dvojice muži |
Místo | U Martina, Liberec |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
[], Nový Petr [CZE032183] | |
Adámek Lukáš [CZE031071], Hladík Rostislav [CZE044759] | |
Bardyn Martin [CZE030084], Sekereš Pavel [CZE017420] | |
Bičiště Miroslav [CZE010447], Kočí Radek [CZE014645] | |
Borski Zbyněk [CZE034545], Mlynek Jiří [CZE045608] | |
Ciszewski Robert [WRD033940], Jakubiak Grzegorz [POLDS0204] | |
Elgner Luboš [CZE066486], Flanderka Patrik [CZE053005] | |
Charvát Karel [CZE014625], Sokol Karel [CZE041077] | |
Jedinák Jan st. [CZE057952], Dvořák Jan [CZE051582] | |
Jech Filip [CZE061540], Řípa Jakub [CZE062635] | |
Kain Aleš [CZE029605], Kozák Lubor ml. [CZE026077] | |
Kain Roman [CZE029614], Krásný Jan [CZE051053] | |
Kalaš Lukáš [CZE000146], Pietsch Enrico [CZE041474] | |
Kraus Martin [CZE012892], Grande Jan [CZE041566] | |
Mašek Martin [CZE058394], Kobr Petr [CZE049646] | |
Mauerman Robert [CZE061478], Sobotka Vojtěch [CZE058393] | |
Novák Jan [CZE057060], Vlk Luboš [CZE062333] | |
Riedel Nils [CZE004461], Schlegel Dominik [WRD065835] | |
Saksa Jaroslav [CZE060436], Kindermann René [WRD009605] | |
Scholtis David [CZE048692] | |
Sýkora Jiří [CZE009121], Šindler Jaroslav [CZE001815] | |
Šlambor Zdeněk [CZE052010], Reczai Miroslav [CZE001536] | |
Toman Jaromír st. [CZE017317], Mikota Miroslav [CZE002231] | |
Valkoun Tomáš [CZE045407], Pecina Vojtěch [CZE051824] | |
Vodseďálek Jiří [CZE065920], Šikýř Jaroslav [CZE013990] | |
Vytlačil Milan [CZE041690], Míka Lukáš [CZE064834] |
- Mašek, Kobr0
Vytlačil, Míka 0 Mašek, Kobr 1
Borski, Mlynek 0 Vytlačil, Míka 1
Kalaš, Pietsch 0 Borski, Mlynek 1 Vytlačil, Míka 1 Riedel, Schlegel 0
Jech, Řípa 0 Kalaš, Pietsch 1 Vytlačil, Míka 1 Valkoun, Pecina 0
Jech, Řípa 1 Kain, Kozák 0 Toman, Mikota 0 Kalaš, Pietsch 1 Vytlačil, Míka 1 Kraus, Grande 0 Valkoun, Pecina 1 Scholtis David 0
Jech, Řípa 1 Mauerman, Sobotka 0 Adámek, Hladík 0 Toman, Mikota 1 Charvát, Sokol 0 Vytlačil, Míka 1 Valkoun, Pecina 1 , Nový 0
Jech, Řípa 1 Ciszewski, Jakubiak 0 Sýkora, Šindler 0 Mauerman, Sobotka 1 Adámek, Hladík 1 Bardyn, Sekereš 0 Vodseďálek, Šikýř 0 Toman, Mikota 1 Charvát, Sokol 1 Bičiště, Kočí 0 Jedinák, Dvořák 0 Vytlačil, Míka 1 Valkoun, Pecina 1 Elgner, Flanderka 0 Saksa, Kindermann 0 , Nový 1
Volný_los 0 Jech, Řípa 1 Sýkora, Šindler 1 Kain, Krásný 0 Volný_los 0 Adámek, Hladík 1 Vodseďálek, Šikýř 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Charvát, Sokol 1 Jedinák, Dvořák 1 Volný_los 0 Valkoun, Pecina 1 Novák, Vlk 0 Saksa, Kindermann 1 Volný_los 0
Kalaš, Pietsch 1 Volný_los 0 , Nový 1 Jech, Řípa 0 Mašek, Kobr 1 Sýkora, Šindler 0 Elgner, Flanderka 1 Kain, Krásný 0 Riedel, Schlegel 1 Volný_los 0 Adámek, Hladík 0 Vytlačil, Míka 1 Vodseďálek, Šikýř 0 Bičiště, Kočí 1 Kain, Kozák 1 Volný_los 0 Borski, Mlynek 1 Volný_los 0 Toman, Mikota 1 Charvát, Sokol 0 Jedinák, Dvořák 0 Bardyn, Sekereš 1 Scholtis David 1 Volný_los 0 Kraus, Grande 1 Valkoun, Pecina 0 Mauerman, Sobotka 1 Novák, Vlk 0 Ciszewski, Jakubiak 1 Saksa, Kindermann 0 Šlambor, Reczai 1 Volný_los 0
Kalaš, Pietsch 1 , Nový 0 Mašek, Kobr 1 Elgner, Flanderka 0 Riedel, Schlegel 1 Vytlačil, Míka 0 Bičiště, Kočí 0 Kain, Kozák 1 Borski, Mlynek 1 Toman, Mikota 0 Bardyn, Sekereš 0 Scholtis David 1 Kraus, Grande 1 Mauerman, Sobotka 0 Ciszewski, Jakubiak 0 Šlambor, Reczai 1
Kalaš, Pietsch 0 Mašek, Kobr 1 Riedel, Schlegel 1 Kain, Kozák 0 Borski, Mlynek 1 Scholtis David 0 Kraus, Grande 0 Šlambor, Reczai 1
Mašek, Kobr 1 Riedel, Schlegel 0 Borski, Mlynek 0 Šlambor, Reczai 1
Mašek, Kobr 0 Šlambor, Reczai 1
Šlambor, Reczai 0 Mašek, Kobr 1
- Mašek, Kobr0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Mašek Martin [CZE058394], Kobr Petr [CZE049646] |
2. | Šlambor Zdeněk [CZE052010], Reczai Miroslav [CZE001536] |
3. | Vytlačil Milan [CZE041690], Míka Lukáš [CZE064834] |
4. | Borski Zbyněk [CZE034545], Mlynek Jiří [CZE045608] |
5. | Kalaš Lukáš [CZE000146], Pietsch Enrico [CZE041474] |
5. | Riedel Nils [CZE004461], Schlegel Dominik [WRD065835] |
7. | Jech Filip [CZE061540], Řípa Jakub [CZE062635] |
7. | Valkoun Tomáš [CZE045407], Pecina Vojtěch [CZE051824] |
9. | Scholtis David [CZE048692] |
9. | Kraus Martin [CZE012892], Grande Jan [CZE041566] |
9. | Toman Jaromír st. [CZE017317], Mikota Miroslav [CZE002231] |
9. | Kain Aleš [CZE029605], Kozák Lubor ml. [CZE026077] |
13. | [], Nový Petr [CZE032183] |
13. | Charvát Karel [CZE014625], Sokol Karel [CZE041077] |
13. | Adámek Lukáš [CZE031071], Hladík Rostislav [CZE044759] |
13. | Mauerman Robert [CZE061478], Sobotka Vojtěch [CZE058393] |
17. | Saksa Jaroslav [CZE060436], Kindermann René [WRD009605] |
17. | Elgner Luboš [CZE066486], Flanderka Patrik [CZE053005] |
17. | Jedinák Jan st. [CZE057952], Dvořák Jan [CZE051582] |
17. | Bičiště Miroslav [CZE010447], Kočí Radek [CZE014645] |
17. | Vodseďálek Jiří [CZE065920], Šikýř Jaroslav [CZE013990] |
17. | Bardyn Martin [CZE030084], Sekereš Pavel [CZE017420] |
17. | Sýkora Jiří [CZE009121], Šindler Jaroslav [CZE001815] |
17. | Ciszewski Robert [WRD033940], Jakubiak Grzegorz [POLDS0204] |
25. | Novák Jan [CZE057060], Vlk Luboš [CZE062333] |
25. | Kain Roman [CZE029614], Krásný Jan [CZE051053] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Mašek Martin [CZE058394], Kobr Petr [CZE049646] |
2. | Šlambor Zdeněk [CZE052010], Reczai Miroslav [CZE001536] |
3. | Vytlačil Milan [CZE041690], Míka Lukáš [CZE064834] |
4. | Borski Zbyněk [CZE034545], Mlynek Jiří [CZE045608] |
5. | Kalaš Lukáš [CZE000146], Pietsch Enrico [CZE041474] |
5. | Riedel Nils [CZE004461], Schlegel Dominik [WRD065835] |
7. | Jech Filip [CZE061540], Řípa Jakub [CZE062635] |
7. | Valkoun Tomáš [CZE045407], Pecina Vojtěch [CZE051824] |
9. | Scholtis David [CZE048692] |
9. | Kraus Martin [CZE012892], Grande Jan [CZE041566] |
9. | Toman Jaromír st. [CZE017317], Mikota Miroslav [CZE002231] |
9. | Kain Aleš [CZE029605], Kozák Lubor ml. [CZE026077] |
13. | [], Nový Petr [CZE032183] |
13. | Charvát Karel [CZE014625], Sokol Karel [CZE041077] |
13. | Adámek Lukáš [CZE031071], Hladík Rostislav [CZE044759] |
13. | Mauerman Robert [CZE061478], Sobotka Vojtěch [CZE058393] |
17. | Saksa Jaroslav [CZE060436], Kindermann René [WRD009605] |
17. | Elgner Luboš [CZE066486], Flanderka Patrik [CZE053005] |
17. | Jedinák Jan st. [CZE057952], Dvořák Jan [CZE051582] |
17. | Bičiště Miroslav [CZE010447], Kočí Radek [CZE014645] |
17. | Vodseďálek Jiří [CZE065920], Šikýř Jaroslav [CZE013990] |
17. | Bardyn Martin [CZE030084], Sekereš Pavel [CZE017420] |
17. | Sýkora Jiří [CZE009121], Šindler Jaroslav [CZE001815] |
17. | Ciszewski Robert [WRD033940], Jakubiak Grzegorz [POLDS0204] |
25. | Novák Jan [CZE057060], Vlk Luboš [CZE062333] |
25. | Kain Roman [CZE029614], Krásný Jan [CZE051053] |
Tento turnaj nemá přihlášky online