Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 08.03.2025 |
Název | 301 MO + cricket |
Rozhodčí | Štěpánek Pavel |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Bistro U Štěpánků - dvojice |
Místo | U Štěpánků, Běleč nad Orlicí |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dvořák Jiří [CZE010553], Hlavatý Radek [CZE016747] | |
Kobylka Jiří [CZE084264], Jadrná Diana [CZE082721] | |
Pánek Adam [CZE066460], Tichý Lukáš [CZE080707] | |
Sedláčková Martina [CZE059130], Tavali Libor [CZE027328] | |
Šklíbová Dana [CZE071018], Kůžel Jan [CZE041121] | |
Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] |
1301 MO + cricket--:--
Žádné utkání
2301 MO + cricket--:--
Žádné utkání
3301 MO + cricket--:--
Žádné utkání
Vokoun Leoš, Štěpánek Pavel | Pánek Adam, Tichý Lukáš | Dvořák Jiří, Hlavatý Radek | Sedláčková Martina, Tavali Libor | Šklíbová Dana, Kůžel Jan | Kobylka Jiří, Jadrná Diana | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vokoun Leoš, Štěpánek Pavel | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | |
Pánek Adam, Tichý Lukáš | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | |
Dvořák Jiří, Hlavatý Radek | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Sedláčková Martina, Tavali Libor | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Šklíbová Dana, Kůžel Jan | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Kobylka Jiří, Jadrná Diana | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šklíbová Dana [CZE071018], Kůžel Jan [CZE041121] | 15 | 10:1 |
2. | Dvořák Jiří [CZE010553], Hlavatý Radek [CZE016747] | 12 | 8:3 |
3. | Pánek Adam [CZE066460], Tichý Lukáš [CZE080707] | 6 | 5:7 |
4. | Sedláčková Martina [CZE059130], Tavali Libor [CZE027328] | 6 | 5:6 |
5. | Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] | 3 | 4:8 |
6. | Kobylka Jiří [CZE084264], Jadrná Diana [CZE082721] | 3 | 2:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šklíbová Dana [CZE071018], Kůžel Jan [CZE041121] | 15 | 10:1 |
2. | Dvořák Jiří [CZE010553], Hlavatý Radek [CZE016747] | 12 | 8:3 |
3. | Pánek Adam [CZE066460], Tichý Lukáš [CZE080707] | 6 | 5:7 |
4. | Sedláčková Martina [CZE059130], Tavali Libor [CZE027328] | 6 | 5:6 |
5. | Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] | 3 | 4:8 |
6. | Kobylka Jiří [CZE084264], Jadrná Diana [CZE082721] | 3 | 2:9 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE010553] Dvořák [CZE016747] Hlavatý | Dvojice není přihlášena | |
[CZE084264] Kobylka [CZE082721] Jadrná | Dvojice není přihlášena | |
[CZE066460] Pánek [CZE080707] Tichý | Dvojice není přihlášena | |
[CZE059130] Sedláčková [CZE027328] Tavali | Dvojice není přihlášena | |
[CZE071018] Šklíbová [CZE041121] Kůžel | Dvojice není přihlášena | |
[CZE014353] Vokoun [CZE002409] Štěpánek | Dvojice není přihlášena | |