Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 08.03.2025 |
Název | 301 DO |
Rozhodčí | Štěpánek Pavel |
Počet hráčů | 16 |
Typ turnaje | Bistro U Štěpánků - základ. |
Místo | U Štěpánků, Běleč nad Orlicí |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dvořák Jiří [CZE010553] | |
Hlavatý Radek [CZE016747] | |
Jadrná Diana [CZE082721] | |
Kobylka Jiří [CZE084264] | |
Kučerová Dagmar [CZE032958] | |
Kůžel Jan [CZE041121] | |
Pánek Adam [CZE066460] | |
Pánková Anna [CZE064855] | |
Rygl Luboš [CZE027294] | |
Sedláčková Martina [CZE059130] | |
Svoboda Petr [CZE017199] | |
Šklíbová Dana [CZE071018] | |
Štěpánek Pavel [CZE002409] | |
Tavali Libor [CZE027328] | |
Tichý Lukáš [CZE080707] | |
Vokoun Leoš [CZE014353] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
- Kůžel Jan0
Rygl Luboš 1 Kůžel Jan 2
Vokoun Leoš 0 Rygl Luboš 2
Hlavatý Radek 0 Vokoun Leoš 2 Rygl Luboš 2 Štěpánek Pavel 1
Dvořák Jiří 1 Hlavatý Radek 2 Tichý Lukáš 0 Rygl Luboš 2
Sedláčková Martina 1 Dvořák Jiří 2 Hlavatý Radek 2 Pánková Anna 1 Pánek Adam 0 Tichý Lukáš 2 Kučerová Dagmar 0 Rygl Luboš 2
Sedláčková Martina 2 Jadrná Diana 0 Hlavatý Radek 2 Kobylka Jiří 0 Pánek Adam 2 Svoboda Petr 0 Šklíbová Dana 0 Kučerová Dagmar 2
Kůžel Jan 2 Sedláčková Martina 0 Rygl Luboš 2 Jadrná Diana 0 Hlavatý Radek 0 Tichý Lukáš 2 Vokoun Leoš 2 Kobylka Jiří 1 Štěpánek Pavel 2 Pánek Adam 0 Pánková Anna 2 Svoboda Petr 0 Šklíbová Dana 0 Dvořák Jiří 2 Tavali Libor 2 Kučerová Dagmar 1
Kůžel Jan 2 Rygl Luboš 1 Tichý Lukáš 0 Vokoun Leoš 2 Štěpánek Pavel 2 Pánková Anna 0 Dvořák Jiří 0 Tavali Libor 2
Kůžel Jan 2 Vokoun Leoš 1 Štěpánek Pavel 0 Tavali Libor 2
Kůžel Jan 1 Tavali Libor 2
Tavali Libor 0 Kůžel Jan 2
Tavali Libor 1 Kůžel Jan 2
- Kůžel Jan0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Kůžel Jan [CZE041121] |
2. | Tavali Libor [CZE027328] |
3. | Rygl Luboš [CZE027294] |
4. | Vokoun Leoš [CZE014353] |
5. | Hlavatý Radek [CZE016747] |
5. | Štěpánek Pavel [CZE002409] |
7. | Dvořák Jiří [CZE010553] |
7. | Tichý Lukáš [CZE080707] |
9. | Kučerová Dagmar [CZE032958] |
9. | Pánek Adam [CZE066460] |
9. | Pánková Anna [CZE064855] |
9. | Sedláčková Martina [CZE059130] |
13. | Jadrná Diana [CZE082721] |
13. | Kobylka Jiří [CZE084264] |
13. | Svoboda Petr [CZE017199] |
13. | Šklíbová Dana [CZE071018] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Kůžel Jan [CZE041121] |
2. | Tavali Libor [CZE027328] |
3. | Rygl Luboš [CZE027294] |
4. | Vokoun Leoš [CZE014353] |
5. | Hlavatý Radek [CZE016747] |
5. | Štěpánek Pavel [CZE002409] |
7. | Dvořák Jiří [CZE010553] |
7. | Tichý Lukáš [CZE080707] |
9. | Kučerová Dagmar [CZE032958] |
9. | Pánek Adam [CZE066460] |
9. | Pánková Anna [CZE064855] |
9. | Sedláčková Martina [CZE059130] |
13. | Jadrná Diana [CZE082721] |
13. | Kobylka Jiří [CZE084264] |
13. | Svoboda Petr [CZE017199] |
13. | Šklíbová Dana [CZE071018] |
Tento turnaj nemá přihlášky online