Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 31.01.2025 |
Název | FUN BAR 501DO dvojice oprava |
Rozhodčí | Dolénková Soňa |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | M. Open KHK jih - dvojice |
Místo | FUN BAR, HRADEC KRALOVE |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Burianec Jan [CZE077343], Dolénková Soňa [CZE016615] | |
Čubrová Anna [CZE078599], Halířová Patricie [CZE024040] | |
Doležal David [CZE043089], Kostanjan Albert [CZE080972] | |
Jadrná Lenka [CZE071864], Hošek Josef [CZE029487] | |
Kůžel Jan [CZE041121], Tichý Lukáš [CZE080707] | |
Šklíbová Dana [CZE071018], Kabát Karel [CZE033004] | |
Tomášik Marián [CZE083073], Janata Lukáš [CZE083276] |
1FUN BAR 501DO dvojice oprava--:--
Žádné utkání
2FUN BAR 501DO dvojice oprava--:--
Žádné utkání
3FUN BAR 501DO dvojice oprava--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
- Kůžel, Tichý0
Burianec, Dolénková 0 Kůžel, Tichý 2
Doležal, Kostanjan 0 Burianec, Dolénková 2
Šklíbová, Kabát 0 Doležal, Kostanjan 2 Burianec, Dolénková 2 Čubrová, Halířová 0
Volný_los 0 Šklíbová, Kabát 1 Burianec, Dolénková 2 Tomášik, Janata 0
Čubrová, Halířová 1 Volný_los 0 Šklíbová, Kabát 0 Jadrná, Hošek 2 Burianec, Dolénková 0 Kůžel, Tichý 2 Tomášik, Janata 0 Doležal, Kostanjan 2
Čubrová, Halířová 0 Jadrná, Hošek 2 Kůžel, Tichý 2 Doležal, Kostanjan 1
Jadrná, Hošek 2 Kůžel, Tichý 1
Jadrná, Hošek 2 Kůžel, Tichý 1
- Jadrná, Hošek0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Jadrná Lenka [CZE071864], Hošek Josef [CZE029487] |
2. | Kůžel Jan [CZE041121], Tichý Lukáš [CZE080707] |
3. | Burianec Jan [CZE077343], Dolénková Soňa [CZE016615] |
4. | Doležal David [CZE043089], Kostanjan Albert [CZE080972] |
5. | Šklíbová Dana [CZE071018], Kabát Karel [CZE033004] |
5. | Čubrová Anna [CZE078599], Halířová Patricie [CZE024040] |
7. | Tomášik Marián [CZE083073], Janata Lukáš [CZE083276] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Jadrná Lenka [CZE071864], Hošek Josef [CZE029487] |
2. | Kůžel Jan [CZE041121], Tichý Lukáš [CZE080707] |
3. | Burianec Jan [CZE077343], Dolénková Soňa [CZE016615] |
4. | Doležal David [CZE043089], Kostanjan Albert [CZE080972] |
5. | Šklíbová Dana [CZE071018], Kabát Karel [CZE033004] |
5. | Čubrová Anna [CZE078599], Halířová Patricie [CZE024040] |
7. | Tomášik Marián [CZE083073], Janata Lukáš [CZE083276] |
Tento turnaj nemá přihlášky online