Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 25.01.2025 |
Název | 301 MO + cricket |
Rozhodčí | Štěpánek Pavel |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Bistro U Štěpánků - dvojice |
Místo | U Štěpánků, Běleč nad Orlicí |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Jadrná Lenka [CZE071864], Jadrná Diana [CZE082721] | |
Kůžel Jan [CZE041121], Čapek Petr [CZE069144] | |
Pánek Adam [CZE066460], Prokopová Natálie [CZE076312] | |
Rygl Luboš [CZE027294], Štěpánková Veronika [CZE003531] | |
Tavali Libor [CZE027328], Šklíbová Dana [CZE071018] | |
Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] |
1301 MO + cricket--:--
Žádné utkání
2301 MO + cricket--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
Tavali Libor, Šklíbová Dana | Kůžel Jan, Čapek Petr | Jadrná Lenka, Jadrná Diana | Rygl Luboš, Štěpánková Veronika | Vokoun Leoš, Štěpánek Pavel | Pánek Adam, Prokopová Natálie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tavali Libor, Šklíbová Dana | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | |
Kůžel Jan, Čapek Petr | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Jadrná Lenka, Jadrná Diana | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | |
Rygl Luboš, Štěpánková Veronika | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | |
Vokoun Leoš, Štěpánek Pavel | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Pánek Adam, Prokopová Natálie | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kůžel Jan [CZE041121], Čapek Petr [CZE069144] | 15 | 10:1 |
2. | Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] | 9 | 7:5 |
3. | Rygl Luboš [CZE027294], Štěpánková Veronika [CZE003531] | 9 | 7:6 |
4. | Tavali Libor [CZE027328], Šklíbová Dana [CZE071018] | 6 | 7:8 |
5. | Jadrná Lenka [CZE071864], Jadrná Diana [CZE082721] | 3 | 4:8 |
6. | Pánek Adam [CZE066460], Prokopová Natálie [CZE076312] | 3 | 2:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kůžel Jan [CZE041121], Čapek Petr [CZE069144] | 15 | 10:1 |
2. | Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] | 9 | 7:5 |
3. | Rygl Luboš [CZE027294], Štěpánková Veronika [CZE003531] | 9 | 7:6 |
4. | Tavali Libor [CZE027328], Šklíbová Dana [CZE071018] | 6 | 7:8 |
5. | Jadrná Lenka [CZE071864], Jadrná Diana [CZE082721] | 3 | 4:8 |
6. | Pánek Adam [CZE066460], Prokopová Natálie [CZE076312] | 3 | 2:9 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE071864] Jadrná [CZE082721] Jadrná | Dvojice není přihlášena | |
[CZE041121] Kůžel [CZE069144] Čapek | Dvojice není přihlášena | |
[CZE066460] Pánek [CZE076312] Prokopová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE027294] Rygl [CZE003531] Štěpánková | Dvojice není přihlášena | |
[CZE027328] Tavali [CZE071018] Šklíbová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE014353] Vokoun [CZE002409] Štěpánek | Dvojice není přihlášena | |