Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 25.01.2025 |
Název | FUN BAR 501DO DRUHÉ KOLO |
Rozhodčí | Dolénková Soňa |
Počet hráčů | 9 |
Typ turnaje | M. Open KHK jih - jednotlivci |
Místo | FUN BAR, HRADEC KRALOVE |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Barcic Arnold [CZE061846] | |
Dolénková Soňa [CZE016615] | |
Hrubý Pavel [CZE040843] | |
Jehlár Radek [CZE082034] | |
Kment Tomáš [CZE048960] | |
Petr Marek [CZE078598] | |
Sedláček Vojtěch [CZE061991] | |
Tomášik Marián [CZE083073] | |
YYYHost žena III [HOST_65] |
1FUN BAR 501DO DRUHÉ KOLO--:--
Žádné utkání
2FUN BAR 501DO DRUHÉ KOLO--:--
Žádné utkání
3FUN BAR 501DO DRUHÉ KOLO--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Barcic Arnold | Tomášik Marián | Kment Tomáš | Hrubý Pavel | YYYHost žena III | Sedláček Vojtěch | Jehlár Radek | Dolénková Soňa | Petr Marek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcic Arnold | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Tomášik Marián | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Kment Tomáš | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Hrubý Pavel | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
YYYHost žena III | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Sedláček Vojtěch | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Jehlár Radek | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Dolénková Soňa | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Petr Marek | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Barcic Arnold [CZE061846] | 24 | 16:0 |
2. | Hrubý Pavel [CZE040843] | 21 | 14:5 |
3. | Sedláček Vojtěch [CZE061991] | 18 | 13:6 |
4. | Kment Tomáš [CZE048960] | 15 | 11:8 |
5. | Jehlár Radek [CZE082034] | 9 | 8:10 |
6. | YYYHost žena III [HOST_65] | 6 | 5:12 |
7. | Petr Marek [CZE078598] | 6 | 5:12 |
8. | Dolénková Soňa [CZE016615] | 6 | 4:13 |
9. | Tomášik Marián [CZE083073] | 3 | 4:14 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Barcic Arnold [CZE061846] | 24 | 16:0 |
2. | Hrubý Pavel [CZE040843] | 21 | 14:5 |
3. | Sedláček Vojtěch [CZE061991] | 18 | 13:6 |
4. | Kment Tomáš [CZE048960] | 15 | 11:8 |
5. | Jehlár Radek [CZE082034] | 9 | 8:10 |
6. | YYYHost žena III [HOST_65] | 6 | 5:12 |
7. | Petr Marek [CZE078598] | 6 | 5:12 |
8. | Dolénková Soňa [CZE016615] | 6 | 4:13 |
9. | Tomášik Marián [CZE083073] | 3 | 4:14 |
Tento turnaj nemá přihlášky online