Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 25.01.2025 |
Název | FUN BAR 501DO oprava |
Rozhodčí | Dolénková Soňa |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | M. Open KHK jih - jednotlivci |
Místo | FUN BAR, HRADEC KRALOVE |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Burianec Jan [CZE077343] | |
Dolénková Soňa [CZE016615] | |
Genik Michal [CZE000092] | |
Hrubý Pavel [CZE040843] | |
Jehlár Radek [CZE082034] | |
Kment Tomáš [CZE048960] | |
Petr Marek [CZE078598] | |
Prokopová Natálie [CZE076312] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Dolénková Soňa | Petr Marek | Prokopová Natálie | Jehlár Radek | Kment Tomáš | Burianec Jan | Genik Michal | Hrubý Pavel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolénková Soňa | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | |
Petr Marek | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | |
Prokopová Natálie | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Jehlár Radek | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Kment Tomáš | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Burianec Jan | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Genik Michal | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Hrubý Pavel | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Genik Michal [CZE000092] | 21 | 14:0 |
2. | Burianec Jan [CZE077343] | 15 | 10:7 |
3. | Petr Marek [CZE078598] | 12 | 10:8 |
4. | Dolénková Soňa [CZE016615] | 9 | 9:11 |
5. | Kment Tomáš [CZE048960] | 9 | 8:10 |
6. | Hrubý Pavel [CZE040843] | 9 | 9:8 |
7. | Jehlár Radek [CZE082034] | 6 | 6:12 |
8. | Prokopová Natálie [CZE076312] | 3 | 3:13 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Genik Michal [CZE000092] | 21 | 14:0 |
2. | Burianec Jan [CZE077343] | 15 | 10:7 |
3. | Petr Marek [CZE078598] | 12 | 10:8 |
4. | Dolénková Soňa [CZE016615] | 9 | 9:11 |
5. | Kment Tomáš [CZE048960] | 9 | 8:10 |
6. | Hrubý Pavel [CZE040843] | 9 | 9:8 |
7. | Jehlár Radek [CZE082034] | 6 | 6:12 |
8. | Prokopová Natálie [CZE076312] | 3 | 3:13 |
Tento turnaj nemá přihlášky online