Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 18.01.2025 |
Název | 301 MO + cricket |
Rozhodčí | Štěpánek Pavel |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Bistro U Štěpánků - dvojice |
Místo | U Štěpánků, Běleč nad Orlicí |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Halířová Patricie [CZE024040], Štěpánková Veronika [CZE003531] | |
Hanka Pavel [CZE039958], Hanka Václav [CZE083950] | |
Hrazdíra Bronislav [CZE000920], Jankaj Tomáš [CZE067002] | |
Kůžel Jan [CZE041121], Tavali Libor [CZE027328] | |
Sedláčková Martina [CZE059130], Jadrná Lenka [CZE071864] | |
Šklíbová Dana [CZE071018], Jadrná Diana [CZE082721] | |
Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] | |
Vyleta Michal [CZE064136], Vyletová Klára [CZE064137] |
1301 MO + cricket--:--
Žádné utkání
2301 MO + cricket--:--
Žádné utkání
3301 MO + cricket--:--
Žádné utkání
- Vyleta, Vyletová0
Hanka, Hanka 0 Vyleta, Vyletová 2
Vokoun, Štěpánek 0 Hanka, Hanka 2
Šklíbová, Jadrná 0 Vokoun, Štěpánek 2 Hanka, Hanka 2 Sedláčková, Jadrná 0
Šklíbová, Jadrná 2 Hrazdíra, Jankaj 0 Hanka, Hanka 2 Halířová, Štěpánková 0
Šklíbová, Jadrná 1 Vyleta, Vyletová 2 Hrazdíra, Jankaj 1 Sedláčková, Jadrná 2 Hanka, Hanka 0 Vokoun, Štěpánek 2 Kůžel, Tavali 2 Halířová, Štěpánková 0
Vyleta, Vyletová 2 Sedláčková, Jadrná 1 Vokoun, Štěpánek 1 Kůžel, Tavali 2
Vyleta, Vyletová 1 Kůžel, Tavali 2
Kůžel, Tavali 0 Vyleta, Vyletová 2
Kůžel, Tavali 0 Vyleta, Vyletová 2
- Vyleta, Vyletová0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Vyleta Michal [CZE064136], Vyletová Klára [CZE064137] |
2. | Kůžel Jan [CZE041121], Tavali Libor [CZE027328] |
3. | Hanka Pavel [CZE039958], Hanka Václav [CZE083950] |
4. | Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] |
5. | Šklíbová Dana [CZE071018], Jadrná Diana [CZE082721] |
5. | Sedláčková Martina [CZE059130], Jadrná Lenka [CZE071864] |
7. | Hrazdíra Bronislav [CZE000920], Jankaj Tomáš [CZE067002] |
7. | Halířová Patricie [CZE024040], Štěpánková Veronika [CZE003531] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Vyleta Michal [CZE064136], Vyletová Klára [CZE064137] |
2. | Kůžel Jan [CZE041121], Tavali Libor [CZE027328] |
3. | Hanka Pavel [CZE039958], Hanka Václav [CZE083950] |
4. | Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] |
5. | Šklíbová Dana [CZE071018], Jadrná Diana [CZE082721] |
5. | Sedláčková Martina [CZE059130], Jadrná Lenka [CZE071864] |
7. | Hrazdíra Bronislav [CZE000920], Jankaj Tomáš [CZE067002] |
7. | Halířová Patricie [CZE024040], Štěpánková Veronika [CZE003531] |
Tento turnaj nemá přihlášky online