Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 29.11.2024 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Veselý Milan |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | A Pracovní Varan jednotlivci |
Místo | Bar Tunel, Domažlice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Cvalín Filip [CZE051227] | |
Holub František [CZE024602] | |
Kinclová Eva [CZE076244] | |
Podpěrová Veronika [CZE076268] | |
Veselý Milan [CZE007110] |
1501 DO--:--
Žádné utkání
2501 DO--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
Cvalín Filip | Kinclová Eva | Veselý Milan | Podpěrová Veronika | Holub František | |
---|---|---|---|---|---|
Cvalín Filip | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Kinclová Eva | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | |
Veselý Milan | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Podpěrová Veronika | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Holub František | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Cvalín Filip [CZE051227] | 9 | 7:2 |
2. | Holub František [CZE024602] | 9 | 7:3 |
3. | Veselý Milan [CZE007110] | 9 | 6:4 |
4. | Kinclová Eva [CZE076244] | 3 | 3:6 |
5. | Podpěrová Veronika [CZE076268] | 0 | 0:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Cvalín Filip [CZE051227] | 9 | 7:2 |
2. | Holub František [CZE024602] | 9 | 7:3 |
3. | Veselý Milan [CZE007110] | 9 | 6:4 |
4. | Kinclová Eva [CZE076244] | 3 | 3:6 |
5. | Podpěrová Veronika [CZE076268] | 0 | 0:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online