Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 29.11.2024 |
Název | dvojice |
Rozhodčí | Moravec Martin |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | U Portlandu, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Cvoreň Petr [CZE064458], Vodrážka Karel [CZE007041] | |
Gürtler Milan [CZE006635], Kos Karel [CZE063471] | |
Krejčí Václav [CZE059345], Löwy Jan [CZE014891] | |
Moravec Martin [CZE064460], Martina Kubíková [CZE082708] | |
Šroubek Jakub [CZE073610], Karnet David [CZE049254] |
1--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
Šroubek Jakub, Karnet David | Moravec Martin, Martina Kubíková | Cvoreň Petr, Vodrážka Karel | Gürtler Milan, Kos Karel | Krejčí Václav, Löwy Jan | |
---|---|---|---|---|---|
Šroubek Jakub, Karnet David | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | |
Moravec Martin, Martina Kubíková | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Cvoreň Petr, Vodrážka Karel | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Gürtler Milan, Kos Karel | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | |
Krejčí Václav, Löwy Jan | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Moravec Martin [CZE064460], Martina Kubíková [CZE082708] | 12 | 8:1 |
2. | Krejčí Václav [CZE059345], Löwy Jan [CZE014891] | 9 | 6:5 |
3. | Gürtler Milan [CZE006635], Kos Karel [CZE063471] | 6 | 5:5 |
4. | Šroubek Jakub [CZE073610], Karnet David [CZE049254] | 3 | 5:6 |
5. | Cvoreň Petr [CZE064458], Vodrážka Karel [CZE007041] | 0 | 1:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Moravec Martin [CZE064460], Martina Kubíková [CZE082708] | 12 | 8:1 |
2. | Krejčí Václav [CZE059345], Löwy Jan [CZE014891] | 9 | 6:5 |
3. | Gürtler Milan [CZE006635], Kos Karel [CZE063471] | 6 | 5:5 |
4. | Šroubek Jakub [CZE073610], Karnet David [CZE049254] | 3 | 5:6 |
5. | Cvoreň Petr [CZE064458], Vodrážka Karel [CZE007041] | 0 | 1:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online