Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 29.11.2024 |
Název | 501 DO a Cricket CutThroat jednotlivci |
Rozhodčí | Švichký Pavel |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Bullšit Open |
Místo | Udánská hospoda, Moravská Třebová |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bílek Radek [CZE070421] | |
Hlubinka Petr [CZE019750] | |
Klempa Petr [CZE067961] | |
Koky Vladimír [CZE041068] | |
Kolář David [CZE069703] | |
Kytlica Marián [CZE078358] | |
Rolínek Lubomír [CZE075199] |
1501 DO a Cricket CutThroat jednotlivci--:--
Žádné utkání
2501 DO a Cricket CutThroat jednotlivci--:--
Žádné utkání
Kytlica Marián | Klempa Petr | Bílek Radek | Koky Vladimír | Hlubinka Petr | Rolínek Lubomír | Kolář David | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kytlica Marián | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | |
Klempa Petr | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | |
Bílek Radek | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | |
Koky Vladimír | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 0:2 | |
Hlubinka Petr | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | |
Rolínek Lubomír | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | |
Kolář David | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Rolínek Lubomír [CZE075199] | 13 | 13:0 |
2. | Klempa Petr [CZE067961] | 7 | 7:5 |
3. | Hlubinka Petr [CZE019750] | 6 | 6:6 |
4. | Kolář David [CZE069703] | 6 | 6:6 |
5. | Bílek Radek [CZE070421] | 4 | 4:8 |
6. | Koky Vladimír [CZE041068] | 4 | 4:9 |
7. | Kytlica Marián [CZE078358] | 3 | 3:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Rolínek Lubomír [CZE075199] | 13 | 13:0 |
2. | Klempa Petr [CZE067961] | 7 | 7:5 |
3. | Hlubinka Petr [CZE019750] | 6 | 6:6 |
4. | Kolář David [CZE069703] | 6 | 6:6 |
5. | Bílek Radek [CZE070421] | 4 | 4:8 |
6. | Koky Vladimír [CZE041068] | 4 | 4:9 |
7. | Kytlica Marián [CZE078358] | 3 | 3:9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online