Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 29.11.2024 |
Název | Tour kraje Vysočina - Double In |
Rozhodčí | Jenšík Ondřej |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Tour kraje Vysočina - Double In |
Místo | Pivnice, Přibyslav Pivnice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
Březina Lukáš [CZE057909] | |
Močuba Jiří [CZE062045] | |
Ptáček Radim [CZE071042] | |
Růžička Martin [CZE069712] | |
Strašil Pavel [CZE015487] | |
Škareda Jan [CZE079725] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
Strašil Pavel | Močuba Jiří | Růžička Martin | Březina Lukáš | Ptáček Radim | Škareda Jan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strašil Pavel | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | |
Močuba Jiří | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | |
Růžička Martin | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | |
Březina Lukáš | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | |
Ptáček Radim | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | |
Škareda Jan | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Strašil Pavel [CZE015487] | 9 | 9:1 |
2. | Ptáček Radim [CZE071042] | 7 | 7:3 |
3. | Růžička Martin [CZE069712] | 7 | 7:3 |
4. | Močuba Jiří [CZE062045] | 3 | 3:7 |
5. | Březina Lukáš [CZE057909] | 3 | 3:7 |
6. | Škareda Jan [CZE079725] | 1 | 1:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Strašil Pavel [CZE015487] | 9 | 9:1 |
2. | Ptáček Radim [CZE071042] | 7 | 7:3 |
3. | Růžička Martin [CZE069712] | 7 | 7:3 |
4. | Močuba Jiří [CZE062045] | 3 | 3:7 |
5. | Březina Lukáš [CZE057909] | 3 | 3:7 |
6. | Škareda Jan [CZE079725] | 1 | 1:9 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Březina Lukáš | CZE057909 | Hráč není přihlášen |
Močuba Jiří | CZE062045 | Hráč není přihlášen |
Ptáček Radim | CZE071042 | Hráč není přihlášen |
Růžička Martin | CZE069712 | Hráč není přihlášen |
Strašil Pavel | CZE015487 | Hráč není přihlášen |
Škareda Jan | CZE079725 | Hráč není přihlášen |