Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 20.11.2024 |
Název | Šikmá |
Rozhodčí | Cahel Jaromír |
Počet hráčů | 10 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Šikmá plocha, Nový Jičín |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Cahel Jaromír [CZE069284] | |
Frydrych Tomáš [CZE069231] | |
Grulich Martin [CZE075176] | |
Karolyi Filip [CZE043496] | |
Novotná Ivana [CZE071329] | |
Ptáček Václav [CZE076766] | |
Slavíček Martin [CZE076611] | |
Socha Štěpán [CZE076670] | |
Steiner Martin [CZE080745] | |
Zajíček Martin [CZE035166] |
1Šikmá--:--
Žádné utkání
2Šikmá--:--
Žádné utkání
3Šikmá--:--
Žádné utkání
Zajíček Martin | Frydrych Tomáš | Cahel Jaromír | Karolyi Filip | Socha Štěpán | Novotná Ivana | Slavíček Martin | Grulich Martin | Steiner Martin | Ptáček Václav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zajíček Martin | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Frydrych Tomáš | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Cahel Jaromír | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Karolyi Filip | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Socha Štěpán | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | |
Novotná Ivana | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | |
Slavíček Martin | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | |
Grulich Martin | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Steiner Martin | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | |
Ptáček Václav | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Cahel Jaromír [CZE069284] | 16 | 16:6 |
2. | Grulich Martin [CZE075176] | 15 | 15:7 |
3. | Socha Štěpán [CZE076670] | 13 | 13:10 |
4. | Steiner Martin [CZE080745] | 11 | 11:10 |
5. | Slavíček Martin [CZE076611] | 11 | 11:10 |
6. | Ptáček Václav [CZE076766] | 10 | 10:9 |
7. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 8 | 8:10 |
8. | Zajíček Martin [CZE035166] | 8 | 8:15 |
9. | Karolyi Filip [CZE043496] | 7 | 7:13 |
10. | Novotná Ivana [CZE071329] | 5 | 5:14 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Cahel Jaromír [CZE069284] | 16 | 16:6 |
2. | Grulich Martin [CZE075176] | 15 | 15:7 |
3. | Socha Štěpán [CZE076670] | 13 | 13:10 |
4. | Steiner Martin [CZE080745] | 11 | 11:10 |
5. | Slavíček Martin [CZE076611] | 11 | 11:10 |
6. | Ptáček Václav [CZE076766] | 10 | 10:9 |
7. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 8 | 8:10 |
8. | Zajíček Martin [CZE035166] | 8 | 8:15 |
9. | Karolyi Filip [CZE043496] | 7 | 7:13 |
10. | Novotná Ivana [CZE071329] | 5 | 5:14 |
Tento turnaj nemá přihlášky online