Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 19.11.2024 |
Název | Skupina |
Rozhodčí | Viktora Jan |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | A Pracovní Varan muži |
Místo | Hostinec U zlaté husy, Přeštice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Fuchs Rudolf [CZE061579] | |
Novák Roman [CZE035372] | |
Ruth Jan [CZE061695] | |
Šalom Jan [CZE061696] | |
Viktora Jan [CZE060549] |
1Skupina--:--
Žádné utkání
2Skupina--:--
Žádné utkání
3Skupina--:--
Žádné utkání
Viktora Jan | Fuchs Rudolf | Ruth Jan | Novák Roman | Šalom Jan | |
---|---|---|---|---|---|
Viktora Jan | 1:2 0:2 | 1:0 2:1 | 0:1 2:0 | 1:0 2:0 | |
Fuchs Rudolf | 2:1 2:0 | 1:0 1:2 | 2:1 2:1 | 2:1 2:0 | |
Ruth Jan | 0:1 1:2 | 0:1 2:1 | 2:1 1:2 | 2:0 1:2 | |
Novák Roman | 1:0 0:2 | 1:2 1:2 | 1:2 2:1 | 0:1 0:1 | |
Šalom Jan | 0:1 0:2 | 1:2 0:2 | 0:2 2:1 | 1:0 1:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Fuchs Rudolf [CZE061579] | 21 | 14:6 |
2. | Viktora Jan [CZE060549] | 15 | 9:6 |
3. | Ruth Jan [CZE061695] | 9 | 9:10 |
4. | Šalom Jan [CZE061696] | 9 | 5:10 |
5. | Novák Roman [CZE035372] | 6 | 6:11 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Fuchs Rudolf [CZE061579] | 21 | 14:6 |
2. | Viktora Jan [CZE060549] | 15 | 9:6 |
3. | Ruth Jan [CZE061695] | 9 | 9:10 |
4. | Šalom Jan [CZE061696] | 9 | 5:10 |
5. | Novák Roman [CZE035372] | 6 | 6:11 |
Tento turnaj nemá přihlášky online