Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 11.11.2024 |
Název | Bar Chrpa dvojice |
Rozhodčí | Bečková Kateřina |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Bar Chrpa, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bečková Kateřina [CZE054341], Strbáček Stanislav [CZE000369] | |
Bořánek Miloš [CZE066819], Machalitzký Pavel [CZE067157] | |
Davídek David [CZE063408], Gregovský Tomáš [CZE010613] | |
Konár Filip [CZE072263], Nemeš Jan [CZE053874] | |
Štech Zdeněk [CZE070673], Zýcha Tomáš [CZE063205] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
Bečková Kateřina, Strbáček Stanislav | Konár Filip, Nemeš Jan | Štech Zdeněk, Zýcha Tomáš | Davídek David, Gregovský Tomáš | Bořánek Miloš, Machalitzký Pavel | |
---|---|---|---|---|---|
Bečková Kateřina, Strbáček Stanislav | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | |
Konár Filip, Nemeš Jan | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | |
Štech Zdeněk, Zýcha Tomáš | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Davídek David, Gregovský Tomáš | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | |
Bořánek Miloš, Machalitzký Pavel | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bořánek Miloš [CZE066819], Machalitzký Pavel [CZE067157] | 7 | 7:3 |
2. | Konár Filip [CZE072263], Nemeš Jan [CZE053874] | 6 | 6:4 |
3. | Bečková Kateřina [CZE054341], Strbáček Stanislav [CZE000369] | 6 | 6:5 |
4. | Davídek David [CZE063408], Gregovský Tomáš [CZE010613] | 6 | 6:5 |
5. | Štech Zdeněk [CZE070673], Zýcha Tomáš [CZE063205] | 0 | 0:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bořánek Miloš [CZE066819], Machalitzký Pavel [CZE067157] | 7 | 7:3 |
2. | Konár Filip [CZE072263], Nemeš Jan [CZE053874] | 6 | 6:4 |
3. | Bečková Kateřina [CZE054341], Strbáček Stanislav [CZE000369] | 6 | 6:5 |
4. | Davídek David [CZE063408], Gregovský Tomáš [CZE010613] | 6 | 6:5 |
5. | Štech Zdeněk [CZE070673], Zýcha Tomáš [CZE063205] | 0 | 0:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online