Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 06.11.2024 |
Název | Jistota Dvojice |
Rozhodčí | Eigl Marian |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Pivní Jistota, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bostl Martin [CZE074905], Zoulek Tomáš [CZE082758] | |
Eigl Marian [CZE021032], Eiglová Irena [CZE062471] | |
Eigl Marian [CZE072214], Hanzl Lukáš [CZE000662] | |
Matzke Stanislav [CZE066861], Kratochvil Petr [CZE081483] | |
Vadocky Daniel [CZE071252], Mikšovský Jonáš [CZE076605] | |
Zajpt Pavel [CZE066630], Filcíková Veronika [CZE053865] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
Bostl Martin, Zoulek Tomáš | Eigl Marian, Eiglová Irena | Zajpt Pavel, Filcíková Veronika | Matzke Stanislav, Kratochvil Petr | Vadocky Daniel, Mikšovský Jonáš | Eigl Marian, Hanzl Lukáš | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bostl Martin, Zoulek Tomáš | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | |
Eigl Marian, Eiglová Irena | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | |
Zajpt Pavel, Filcíková Veronika | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | |
Matzke Stanislav, Kratochvil Petr | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Vadocky Daniel, Mikšovský Jonáš | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | |
Eigl Marian, Hanzl Lukáš | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vadocky Daniel [CZE071252], Mikšovský Jonáš [CZE076605] | 12 | 9:3 |
2. | Eigl Marian [CZE021032], Eiglová Irena [CZE062471] | 9 | 7:5 |
3. | Zajpt Pavel [CZE066630], Filcíková Veronika [CZE053865] | 9 | 7:5 |
4. | Eigl Marian [CZE072214], Hanzl Lukáš [CZE000662] | 9 | 6:6 |
5. | Bostl Martin [CZE074905], Zoulek Tomáš [CZE082758] | 3 | 4:9 |
6. | Matzke Stanislav [CZE066861], Kratochvil Petr [CZE081483] | 3 | 4:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vadocky Daniel [CZE071252], Mikšovský Jonáš [CZE076605] | 12 | 9:3 |
2. | Eigl Marian [CZE021032], Eiglová Irena [CZE062471] | 9 | 7:5 |
3. | Zajpt Pavel [CZE066630], Filcíková Veronika [CZE053865] | 9 | 7:5 |
4. | Eigl Marian [CZE072214], Hanzl Lukáš [CZE000662] | 9 | 6:6 |
5. | Bostl Martin [CZE074905], Zoulek Tomáš [CZE082758] | 3 | 4:9 |
6. | Matzke Stanislav [CZE066861], Kratochvil Petr [CZE081483] | 3 | 4:9 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE074905] Bostl [CZE082758] Zoulek | Dvojice není přihlášena | |
[CZE072214] Eigl (072214) [CZE000662] Hanzl | Dvojice není přihlášena | |
[CZE021032] Eigl (021032) [CZE062471] Eiglová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE066861] Matzke [CZE081483] Kratochvil | Dvojice není přihlášena | |
[CZE071252] Vadocky [CZE076605] Mikšovský | Dvojice není přihlášena | |
[CZE066630] Zajpt [CZE053865] Filcíková | Dvojice není přihlášena | |