Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 06.11.2024 |
Název | JC 501 DKO |
Rozhodčí | Kolář Miroslav |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | JC Česká Lípa Březňačka Centrál |
Místo | Herna bar central, Ceska Lipa |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Grabowski Jakub [CZE043215] | |
Hošic Jaroslav [CZE014578] | |
Kalvach Jiří [CZE007073] | |
Kolář Miroslav [CZE002776] | |
Král Jaroslav [CZE063581] | |
Sukovatý Jan [CZE063516] | |
Tauchman Miroslav [CZE052190] |
1JC 501 DKO--:--
Žádné utkání
2JC 501 DKO--:--
Žádné utkání
3JC 501 DKO--:--
Žádné utkání
Sukovatý Jan | Hošic Jaroslav | Kalvach Jiří | Kolář Miroslav | Tauchman Miroslav | Král Jaroslav | Grabowski Jakub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sukovatý Jan | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Hošic Jaroslav | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | |
Kalvach Jiří | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Kolář Miroslav | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Tauchman Miroslav | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Král Jaroslav | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | |
Grabowski Jakub | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Grabowski Jakub [CZE043215] | 15 | 10:3 |
2. | Kolář Miroslav [CZE002776] | 12 | 8:5 |
3. | Sukovatý Jan [CZE063516] | 12 | 9:5 |
4. | Král Jaroslav [CZE063581] | 9 | 7:7 |
5. | Hošic Jaroslav [CZE014578] | 9 | 8:6 |
6. | Kalvach Jiří [CZE007073] | 3 | 2:10 |
7. | Tauchman Miroslav [CZE052190] | 3 | 2:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Grabowski Jakub [CZE043215] | 15 | 10:3 |
2. | Kolář Miroslav [CZE002776] | 12 | 8:5 |
3. | Sukovatý Jan [CZE063516] | 12 | 9:5 |
4. | Král Jaroslav [CZE063581] | 9 | 7:7 |
5. | Hošic Jaroslav [CZE014578] | 9 | 8:6 |
6. | Kalvach Jiří [CZE007073] | 3 | 2:10 |
7. | Tauchman Miroslav [CZE052190] | 3 | 2:10 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Grabowski Jakub | CZE043215 | Hráč není přihlášen |
Hošic Jaroslav | CZE014578 | Hráč není přihlášen |
Kalvach Jiří | CZE007073 | Hráč není přihlášen |
Kolář Miroslav | CZE002776 | Hráč není přihlášen |
Král Jaroslav | CZE063581 | Hráč není přihlášen |
Sukovatý Jan | CZE063516 | Hráč není přihlášen |
Tauchman Miroslav | CZE052190 | Hráč není přihlášen |