Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 06.11.2024 |
Název | Šikmá |
Rozhodčí | Cahel Jaromír |
Počet hráčů | 12 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Šikmá plocha, Nový Jičín |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Frydrych Tomáš [CZE069231] | |
Grulich Martin [CZE075176] | |
Karolyi Filip [CZE043496] | |
Kelnar Václav [CZE077530] | |
Marci Roman [WRD068110] | |
Noga Jan [CZE055386] | |
Novák Miroslav [CZE077531] | |
Novotná Ivana [CZE071329] | |
Ptáček Václav [CZE076766] | |
Steiner Martin [CZE080745] | |
Vaněk Miloslav [CZE078779] | |
Zajíček Martin [CZE035166] |
1Šikmá--:--
Žádné utkání
2Šikmá--:--
Žádné utkání
3Šikmá--:--
Žádné utkání
Novák Miroslav | Zajíček Martin | Ptáček Václav | Frydrych Tomáš | Kelnar Václav | Noga Jan | Karolyi Filip | Novotná Ivana | Marci Roman | Grulich Martin | Vaněk Miloslav | Steiner Martin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novák Miroslav | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Zajíček Martin | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Ptáček Václav | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Frydrych Tomáš | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | |
Kelnar Václav | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Noga Jan | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Karolyi Filip | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Novotná Ivana | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Marci Roman | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Grulich Martin | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Vaněk Miloslav | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Steiner Martin | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Grulich Martin [CZE075176] | 30 | 20:3 |
2. | Marci Roman [WRD068110] | 30 | 20:5 |
3. | Ptáček Václav [CZE076766] | 24 | 18:8 |
4. | Noga Jan [CZE055386] | 21 | 14:11 |
5. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 18 | 14:11 |
6. | Kelnar Václav [CZE077530] | 18 | 16:11 |
7. | Vaněk Miloslav [CZE078779] | 15 | 12:14 |
8. | Steiner Martin [CZE080745] | 15 | 12:14 |
9. | Zajíček Martin [CZE035166] | 15 | 11:15 |
10. | Karolyi Filip [CZE043496] | 6 | 6:18 |
11. | Novotná Ivana [CZE071329] | 3 | 4:20 |
12. | Novák Miroslav [CZE077531] | 3 | 3:20 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Grulich Martin [CZE075176] | 30 | 20:3 |
2. | Marci Roman [WRD068110] | 30 | 20:5 |
3. | Ptáček Václav [CZE076766] | 24 | 18:8 |
4. | Noga Jan [CZE055386] | 21 | 14:11 |
5. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 18 | 14:11 |
6. | Kelnar Václav [CZE077530] | 18 | 16:11 |
7. | Vaněk Miloslav [CZE078779] | 15 | 12:14 |
8. | Steiner Martin [CZE080745] | 15 | 12:14 |
9. | Zajíček Martin [CZE035166] | 15 | 11:15 |
10. | Karolyi Filip [CZE043496] | 6 | 6:18 |
11. | Novotná Ivana [CZE071329] | 3 | 4:20 |
12. | Novák Miroslav [CZE077531] | 3 | 3:20 |
Tento turnaj nemá přihlášky online