Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 06.11.2024 |
Název | Jc Ludvíkovice |
Rozhodčí | Kreidl Petr |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | JC Ludvíkovice Starý Šenk |
Místo | Starý Šenk, Ludvíkovice |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Homola Pavel [CZE075750] | |
Jahodová Monika [CZE069534] | |
Juhasz Jan [CZE055850] | |
Koloc Vladimír [CZE062346] | |
Kreidl Petr [CZE061436] | |
Kreidl Petr [CZE061437] | |
Kreidlová Jiřina [CZE061438] | |
Šmiraus Miroslav [CZE074362] |
1Jc Ludvíkovice--:--
Žádné utkání
2Jc Ludvíkovice--:--
Žádné utkání
3PORUCHA--:--
Žádné utkání
- Juhasz Jan0
Jahodová Monika 1 Juhasz Jan 2
Jahodová Monika 2 Kreidl Petr (061437) 0
Koloc Vladimír 0 Jahodová Monika 2 Šmiraus Miroslav 1 Kreidl Petr (061437) 2
Kreidlová Jiřina 0 Koloc Vladimír 2 Šmiraus Miroslav 2 Homola Pavel 0
Kreidl Petr (061436) 2 Kreidlová Jiřina 0 Koloc Vladimír 1 Kreidl Petr (061437) 2 Šmiraus Miroslav 0 Jahodová Monika 2 Homola Pavel 0 Juhasz Jan 2
Kreidl Petr (061436) 2 Kreidl Petr (061437) 0 Jahodová Monika 0 Juhasz Jan 2
Kreidl Petr (061436) 2 Juhasz Jan 1
Kreidl Petr (061436) 0 Juhasz Jan 2
Kreidl Petr (061436) 0 Juhasz Jan 2
- Juhasz Jan0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Juhasz Jan [CZE055850] |
2. | Kreidl Petr [CZE061436] |
3. | Jahodová Monika [CZE069534] |
4. | Kreidl Petr [CZE061437] |
5. | Koloc Vladimír [CZE062346] |
5. | Šmiraus Miroslav [CZE074362] |
7. | Kreidlová Jiřina [CZE061438] |
7. | Homola Pavel [CZE075750] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Juhasz Jan [CZE055850] |
2. | Kreidl Petr [CZE061436] |
3. | Jahodová Monika [CZE069534] |
4. | Kreidl Petr [CZE061437] |
5. | Koloc Vladimír [CZE062346] |
5. | Šmiraus Miroslav [CZE074362] |
7. | Kreidlová Jiřina [CZE061438] |
7. | Homola Pavel [CZE075750] |
Tento turnaj nemá přihlášky online