Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 06.11.2024 |
Název | 7. kolo |
Rozhodčí | Dobrovolný Vratislav |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | ČDS Cup Ludslavice |
Místo | Hostinec U studny, Ludslavice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dobrovolný Vratislav [CZE007193] | |
Javora Břetislav [CZE009359] | |
Lužík Pavel [CZE008002] | |
Tkadlčík Radim [CZE060534] | |
Záhořík Václav [CZE047696] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
27. kolo--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Dobrovolný Vratislav | Tkadlčík Radim | Lužík Pavel | Javora Břetislav | Záhořík Václav | |
---|---|---|---|---|---|
Dobrovolný Vratislav | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | |
Tkadlčík Radim | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | |
Lužík Pavel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | |
Javora Břetislav | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | |
Záhořík Václav | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Záhořík Václav [CZE047696] | 8 | 8:3 |
2. | Lužík Pavel [CZE008002] | 6 | 6:5 |
3. | Dobrovolný Vratislav [CZE007193] | 5 | 5:4 |
4. | Tkadlčík Radim [CZE060534] | 3 | 3:6 |
5. | Javora Břetislav [CZE009359] | 3 | 3:7 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Záhořík Václav [CZE047696] | 8 | 8:3 |
2. | Lužík Pavel [CZE008002] | 6 | 6:5 |
3. | Dobrovolný Vratislav [CZE007193] | 5 | 5:4 |
4. | Tkadlčík Radim [CZE060534] | 3 | 3:6 |
5. | Javora Břetislav [CZE009359] | 3 | 3:7 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Dobrovolný Vratislav | CZE007193 | Hráč není přihlášen |
Javora Břetislav | CZE009359 | Hráč není přihlášen |
Lužík Pavel | CZE008002 | Hráč není přihlášen |
Tkadlčík Radim | CZE060534 | Hráč není přihlášen |
Záhořík Václav | CZE047696 | Hráč není přihlášen |