Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 05.11.2024 |
Název | ČDS cup odpadlíci |
Rozhodčí | Doudová Šárka |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Open Olomoucko smíšený |
Místo | Sportbar Atláč, Přerov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bistula Lukáš [CZE082718] | |
Dokoupil Jiří [CZE057774] | |
Doudová Šárka [CZE004251] | |
Navratil Marek [CZE081325] | |
Nohejl Pavel [CZE063411] | |
Směja Adam [CZE072819] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2ČDS cup odpadlíci--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4ČDS cup odpadlíci--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Nohejl Pavel | Bistula Lukáš | Navratil Marek | Směja Adam | Doudová Šárka | Dokoupil Jiří | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nohejl Pavel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | |
Bistula Lukáš | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Navratil Marek | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | |
Směja Adam | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Doudová Šárka | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | |
Dokoupil Jiří | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Směja Adam [CZE072819] | 12 | 8:3 |
2. | Nohejl Pavel [CZE063411] | 12 | 9:4 |
3. | Dokoupil Jiří [CZE057774] | 9 | 7:5 |
4. | Bistula Lukáš [CZE082718] | 6 | 4:7 |
5. | Navratil Marek [CZE081325] | 3 | 5:9 |
6. | Doudová Šárka [CZE004251] | 3 | 3:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Směja Adam [CZE072819] | 12 | 8:3 |
2. | Nohejl Pavel [CZE063411] | 12 | 9:4 |
3. | Dokoupil Jiří [CZE057774] | 9 | 7:5 |
4. | Bistula Lukáš [CZE082718] | 6 | 4:7 |
5. | Navratil Marek [CZE081325] | 3 | 5:9 |
6. | Doudová Šárka [CZE004251] | 3 | 3:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online