Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 05.11.2024 |
Název | SPORTBAR HOSTIVAŘ 2 |
Rozhodčí | Šlehofr David |
Počet hráčů | 4 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Sportbar Hostivař, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Eigl Marian [CZE072214], Handl Radovan [CZE053799] | |
Javornický Josef [CZE059626], Šulcová Martina [CZE076631] | |
Novák Petr [CZE063590], Zerzán Miloš [CZE064613] | |
Šlehofr David [CZE056664], Vlasák Jan [CZE045765] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Eigl Marian, Handl Radovan | Šlehofr David, Vlasák Jan | Novák Petr, Zerzán Miloš | Javornický Josef, Šulcová Martina | |
---|---|---|---|---|
Eigl Marian, Handl Radovan | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Šlehofr David, Vlasák Jan | 1:2 | 2:0 | 1:2 | |
Novák Petr, Zerzán Miloš | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Javornický Josef, Šulcová Martina | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Eigl Marian [CZE072214], Handl Radovan [CZE053799] | 9 | 6:2 |
2. | Javornický Josef [CZE059626], Šulcová Martina [CZE076631] | 6 | 5:4 |
3. | Šlehofr David [CZE056664], Vlasák Jan [CZE045765] | 3 | 4:4 |
4. | Novák Petr [CZE063590], Zerzán Miloš [CZE064613] | 0 | 1:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Eigl Marian [CZE072214], Handl Radovan [CZE053799] | 9 | 6:2 |
2. | Javornický Josef [CZE059626], Šulcová Martina [CZE076631] | 6 | 5:4 |
3. | Šlehofr David [CZE056664], Vlasák Jan [CZE045765] | 3 | 4:4 |
4. | Novák Petr [CZE063590], Zerzán Miloš [CZE064613] | 0 | 1:6 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE072214] Eigl [CZE053799] Handl | Dvojice není přihlášena | |
[CZE059626] Javornický [CZE076631] Šulcová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE063590] Novák [CZE064613] Zerzán | Dvojice není přihlášena | |
[CZE056664] Šlehofr [CZE045765] Vlasák | Dvojice není přihlášena | |