Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 05.11.2024 |
Název | JC U Potůčku |
Rozhodčí | Presová Zdeňka |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | JC Liberec U Potůčků |
Místo | Potůček, Liberec |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Borski Zbyněk [CZE034545] | |
Fokt Miloslav [CZE072413] | |
Mojžíšek Karel [CZE054107] | |
Presová Zdeňka [CZE067036] | |
Sojka Václav [CZE080592] | |
YYYHost muž IX [HOST_226] | |
YYYHost muž VI [HOST_61] |
1JC U Potůčku--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3JC U Potůčku--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5JC U Potůčku--:--
Žádné utkání
Sojka Václav | Fokt Miloslav | Mojžíšek Karel | Presová Zdeňka | YYYHost muž IX | YYYHost muž VI | Borski Zbyněk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sojka Václav | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | |
Fokt Miloslav | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Mojžíšek Karel | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Presová Zdeňka | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
YYYHost muž IX | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | |
YYYHost muž VI | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | |
Borski Zbyněk | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Borski Zbyněk [CZE034545] | 18 | 12:1 |
2. | Fokt Miloslav [CZE072413] | 15 | 10:3 |
3. | Mojžíšek Karel [CZE054107] | 12 | 9:5 |
4. | YYYHost muž IX [HOST_226] | 9 | 6:8 |
5. | Sojka Václav [CZE080592] | 6 | 6:8 |
6. | YYYHost muž VI [HOST_61] | 3 | 3:11 |
7. | Presová Zdeňka [CZE067036] | 0 | 2:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Borski Zbyněk [CZE034545] | 18 | 12:1 |
2. | Fokt Miloslav [CZE072413] | 15 | 10:3 |
3. | Mojžíšek Karel [CZE054107] | 12 | 9:5 |
4. | YYYHost muž IX [HOST_226] | 9 | 6:8 |
5. | Sojka Václav [CZE080592] | 6 | 6:8 |
6. | YYYHost muž VI [HOST_61] | 3 | 3:11 |
7. | Presová Zdeňka [CZE067036] | 0 | 2:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online