Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 05.11.2024 |
Název | 36. JC Děčín Na Kopečku |
Rozhodčí | Husák Libor |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | JC Děčín Na Kopečku |
Místo | Kopeček, Děčín |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bírovka Martin [CZE059944] | |
Fabián Jaroslav [CZE040456] | |
Husák Libor [CZE070279] | |
Chroustová Michaela [CZE056875] | |
Křížek Martin [CZE070912] | |
Loučka Leoš [CZE059396] |
136. JC Děčín Na Kopečku--:--
Žádné utkání
236. JC Děčín Na Kopečku--:--
Žádné utkání
Loučka Leoš | Bírovka Martin | Chroustová Michaela | Fabián Jaroslav | Křížek Martin | Husák Libor | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loučka Leoš | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
Bírovka Martin | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | |
Chroustová Michaela | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | |
Fabián Jaroslav | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | |
Křížek Martin | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Husák Libor | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Křížek Martin [CZE070912] | 9 | 9:1 |
2. | Bírovka Martin [CZE059944] | 6 | 6:4 |
3. | Loučka Leoš [CZE059396] | 5 | 5:5 |
4. | Husák Libor [CZE070279] | 4 | 4:6 |
5. | Chroustová Michaela [CZE056875] | 4 | 4:6 |
6. | Fabián Jaroslav [CZE040456] | 2 | 2:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Křížek Martin [CZE070912] | 9 | 9:1 |
2. | Bírovka Martin [CZE059944] | 6 | 6:4 |
3. | Loučka Leoš [CZE059396] | 5 | 5:5 |
4. | Husák Libor [CZE070279] | 4 | 4:6 |
5. | Chroustová Michaela [CZE056875] | 4 | 4:6 |
6. | Fabián Jaroslav [CZE040456] | 2 | 2:8 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Bírovka Martin | CZE059944 | Hráč není přihlášen |
Fabián Jaroslav | CZE040456 | Hráč není přihlášen |
Husák Libor | CZE070279 | Hráč není přihlášen |
Chroustová Michaela | CZE056875 | Hráč není přihlášen |
Křížek Martin | CZE070912 | Hráč není přihlášen |
Loučka Leoš | CZE059396 | Hráč není přihlášen |