Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 05.11.2024 |
Název | 501 DO švýcar |
Rozhodčí | Hošek Jan |
Počet hráčů | 15 |
Typ turnaje | Formanka Cup Broumovská Liberec |
Místo | Formanka, Liberec |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Háva Karel [CZE078855] | |
Háva Lukáš [CZE078086] | |
Hepal Jakub [CZE072731] | |
Hladík Rostislav [CZE044759] | |
Holoubek Pavel [CZE061676] | |
Homola Miroslav [CZE082619] | |
Hošek Jan [CZE063910] | |
Karel Zdeněk [CZE068445] | |
Košata Krystian [CZE030357] | |
Kotyza Roman [CZE080811] | |
Kulík Milan [CZE077424] | |
Novák Marco [CZE059489] | |
Šaroun Josef [CZE067826] | |
Vrběcký Daniel [CZE080211] | |
Zmatlík Martin [CZE067728] |
1501 DO švýcar--:--
Žádné utkání
2501 DO švýcar--:--
Žádné utkání
3501 DO švýcar--:--
Žádné utkání
4501 DO švýcar--:--
Žádné utkání
1
Zmatlík Martin 3 Volný_los 0 Háva Karel 0 Novák Marco 3 Homola Miroslav 2 Hepal Jakub 1 Šaroun Josef 1 Háva Lukáš 2 Hladík Rostislav 3 Kulík Milan 0 Hošek Jan 0 Košata Krystian 3 Karel Zdeněk 0 Vrběcký Daniel 3 Kotyza Roman 0 Holoubek Pavel 3
2
Volný_los 0 Kotyza Roman 3 Karel Zdeněk 0 Hošek Jan 3 Kulík Milan 2 Háva Karel 1 Šaroun Josef 2 Hepal Jakub 1 Háva Lukáš 1 Homola Miroslav 2 Holoubek Pavel 0 Vrběcký Daniel 3 Košata Krystian 0 Hladík Rostislav 3 Novák Marco 2 Zmatlík Martin 1
3
Volný_los 0 Háva Karel 3 Karel Zdeněk 3 Kulík Milan 0 Hepal Jakub 1 Kotyza Roman 2 Hošek Jan 1 Šaroun Josef 2 Háva Lukáš 1 Holoubek Pavel 2 Košata Krystian 2 Zmatlík Martin 1 Homola Miroslav 1 Novák Marco 2 Vrběcký Daniel 0 Hladík Rostislav 3
4
Volný_los 0 Kulík Milan 3 Karel Zdeněk 3 Hepal Jakub 0 Háva Karel 1 Hošek Jan 2 Háva Lukáš 0 Kotyza Roman 3 Šaroun Josef 2 Zmatlík Martin 1 Homola Miroslav 1 Holoubek Pavel 2 Košata Krystian 1 Vrběcký Daniel 2 Novák Marco 1 Hladík Rostislav 2
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Hladík Rostislav [CZE044759] | 11 | 27 | 73 |
2. | Vrběcký Daniel [CZE080211] | 8 | 30 | 51 |
3. | Novák Marco [CZE059489] | 8 | 28 | 50 |
4. | Kotyza Roman [CZE080811] | 8 | 14 | 18 |
5. | Holoubek Pavel [CZE061676] | 7 | 26 | 44 |
6. | Šaroun Josef [CZE067826] | 7 | 19 | 34 |
7. | Košata Krystian [CZE030357] | 6 | 31 | 38 |
8. | Hošek Jan [CZE063910] | 6 | 24 | 35 |
9. | Homola Miroslav [CZE082619] | 6 | 22 | 29 |
10. | Karel Zdeněk [CZE068445] | 6 | 22 | 24 |
11. | Zmatlík Martin [CZE067728] | 6 | 21 | 21 |
12. | Kulík Milan [CZE077424] | 5 | 22 | 10 |
13. | Háva Karel [CZE078855] | 5 | 19 | 11 |
14. | Háva Lukáš [CZE078086] | 4 | 28 | 27 |
15. | Hepal Jakub [CZE072731] | 3 | 27 | 21 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Hladík Rostislav [CZE044759] | 11 | 27 | 73 |
2. | Vrběcký Daniel [CZE080211] | 8 | 30 | 51 |
3. | Novák Marco [CZE059489] | 8 | 28 | 50 |
4. | Kotyza Roman [CZE080811] | 8 | 14 | 18 |
5. | Holoubek Pavel [CZE061676] | 7 | 26 | 44 |
6. | Šaroun Josef [CZE067826] | 7 | 19 | 34 |
7. | Košata Krystian [CZE030357] | 6 | 31 | 38 |
8. | Hošek Jan [CZE063910] | 6 | 24 | 35 |
9. | Homola Miroslav [CZE082619] | 6 | 22 | 29 |
10. | Karel Zdeněk [CZE068445] | 6 | 22 | 24 |
11. | Zmatlík Martin [CZE067728] | 6 | 21 | 21 |
12. | Kulík Milan [CZE077424] | 5 | 22 | 10 |
13. | Háva Karel [CZE078855] | 5 | 19 | 11 |
14. | Háva Lukáš [CZE078086] | 4 | 28 | 27 |
15. | Hepal Jakub [CZE072731] | 3 | 27 | 21 |
Tento turnaj nemá přihlášky online