Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 04.11.2024 |
Název | Bar Chrpa dvojice |
Rozhodčí | Bečková Kateřina |
Počet hráčů | 4 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Bar Chrpa, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bořánek Miloš [CZE066819], Prokeš Radek [CZE054318] | |
Konár Filip [CZE072263], Bečková Kateřina [CZE054341] | |
Pagáč Rostislav [CZE073008], Mika Kamil [WRD073007] | |
Strbáček Stanislav [CZE000369], Davídek David [CZE063408] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
Pagáč Rostislav, Mika Kamil | Bořánek Miloš, Prokeš Radek | Strbáček Stanislav, Davídek David | Konár Filip, Bečková Kateřina | |
---|---|---|---|---|
Pagáč Rostislav, Mika Kamil | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Bořánek Miloš, Prokeš Radek | 2:1 | 1:2 | 2:0 | |
Strbáček Stanislav, Davídek David | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
Konár Filip, Bečková Kateřina | 2:0 | 0:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Strbáček Stanislav [CZE000369], Davídek David [CZE063408] | 6 | 6:2 |
2. | Bořánek Miloš [CZE066819], Prokeš Radek [CZE054318] | 5 | 5:3 |
3. | Konár Filip [CZE072263], Bečková Kateřina [CZE054341] | 3 | 3:4 |
4. | Pagáč Rostislav [CZE073008], Mika Kamil [WRD073007] | 1 | 1:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Strbáček Stanislav [CZE000369], Davídek David [CZE063408] | 6 | 6:2 |
2. | Bořánek Miloš [CZE066819], Prokeš Radek [CZE054318] | 5 | 5:3 |
3. | Konár Filip [CZE072263], Bečková Kateřina [CZE054341] | 3 | 3:4 |
4. | Pagáč Rostislav [CZE073008], Mika Kamil [WRD073007] | 1 | 1:6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online