Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 04.11.2024 |
Název | Yondu bar 4.11.p |
Rozhodčí | Zahradníková Michaela |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Yondu bar, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bejček Petr [CZE046987], Těšínský Miroslav [CZE072020] | |
Juránek Jiří [CZE071465], Babak Olexandr [CZE079605] | |
Kroužková Alexandra [CZE051659], Zahradníková Michaela [CZE006828] | |
Pitrman Tomáš [CZE005504], Štička Miroslav [CZE038163] | |
Šuman Ivo [CZE006088], Rutar Pavel [CZE000832] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
5Yondu bar 4.11.p--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Kroužková Alexandra, Zahradníková Michaela | Pitrman Tomáš, Štička Miroslav | Šuman Ivo, Rutar Pavel | Bejček Petr, Těšínský Miroslav | Juránek Jiří, Babak Olexandr | |
---|---|---|---|---|---|
Kroužková Alexandra, Zahradníková Michaela | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Pitrman Tomáš, Štička Miroslav | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Šuman Ivo, Rutar Pavel | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Bejček Petr, Těšínský Miroslav | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | |
Juránek Jiří, Babak Olexandr | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kroužková Alexandra [CZE051659], Zahradníková Michaela [CZE006828] | 8 | 8:1 |
2. | Pitrman Tomáš [CZE005504], Štička Miroslav [CZE038163] | 7 | 7:4 |
3. | Šuman Ivo [CZE006088], Rutar Pavel [CZE000832] | 5 | 5:4 |
4. | Bejček Petr [CZE046987], Těšínský Miroslav [CZE072020] | 3 | 3:7 |
5. | Juránek Jiří [CZE071465], Babak Olexandr [CZE079605] | 1 | 1:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kroužková Alexandra [CZE051659], Zahradníková Michaela [CZE006828] | 8 | 8:1 |
2. | Pitrman Tomáš [CZE005504], Štička Miroslav [CZE038163] | 7 | 7:4 |
3. | Šuman Ivo [CZE006088], Rutar Pavel [CZE000832] | 5 | 5:4 |
4. | Bejček Petr [CZE046987], Těšínský Miroslav [CZE072020] | 3 | 3:7 |
5. | Juránek Jiří [CZE071465], Babak Olexandr [CZE079605] | 1 | 1:8 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE046987] Bejček [CZE072020] Těšínský | Dvojice není přihlášena | |
[CZE071465] Juránek [CZE079605] Babak | Dvojice není přihlášena | |
[CZE051659] Kroužková [CZE006828] Zahradníková | Dvojice není přihlášena | |
[CZE005504] Pitrman [CZE038163] Štička | Dvojice není přihlášena | |
[CZE006088] Šuman [CZE000832] Rutar | Dvojice není přihlášena | |